| |||||||||||||||||||
福彩3D出号特征表 | |||||||||||||||||||
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 和值 | 号码分布 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
大小顺序 | 大小 比例 |
201分布 | 201 比例 |
试机号码 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
21026 | 2 | 6 | 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 2 | 9 | 1 | |||||||||
21027 | 4 | 7 | 2 | 13 | 2 | 4 | 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
21028 | 3 | 8 | 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 5 | 8 | 2 | |||||||||
21029 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 4 | 7 | 3 | |||||||||
21030 | 6 | 9 | 4 | 19 | 4 | 6 | 9 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 1 | 9 | 3 | |||||||||
21031 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 9 | 4 | 6 | |||||||||
21032 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 4 | 8 | 4 | |||||||||
21033 | 8 | 5 | 2 | 15 | 2 | 5 | 8 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 3 | 7 | 6 | |||||||||
21034 | 7 | 9 | 6 | 22 | 6 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
21035 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 5 | 7 | 7 | |||||||||
21036 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||
21037 | 0 | 7 | 0 | 7 | 02 | 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
21038 | 6 | 8 | 5 | 19 | 5 | 6 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 6 | 9 | 0 | |||||||||
21039 | 7 | 4 | 6 | 17 | 4 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
21040 | 7 | 2 | 9 | 18 | 2 | 7 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 8 | 5 | 4 | |||||||||
21041 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
21042 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 9 | 6 | 8 | |||||||||
21043 | 9 | 3 | 6 | 18 | 3 | 6 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
21044 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 32 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
21045 | 4 | 5 | 4 | 13 | 42 | 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
21046 | 7 | 9 | 1 | 17 | 1 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 5 | 9 | 2 | |||||||||
21047 | 6 | 8 | 3 | 17 | 3 | 6 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 8 | 9 | 8 | |||||||||
21048 | 4 | 0 | 0 | 4 | 02 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||
21049 | 7 | 4 | 7 | 18 | 4 | 72 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||
21050 | 1 | 9 | 3 | 13 | 1 | 3 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
21051 | 9 | 6 | 0 | 15 | 0 | 6 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 5 | 9 | 3 | |||||||||
21052 | 3 | 2 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
21053 | 8 | 6 | 9 | 23 | 6 | 8 | 9 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 7 | 0 | 9 | |||||||||
21054 | 4 | 3 | 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 7 | 0 | 1 | |||||||||
21055 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 4 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 5 | 6 | 0 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
出号特征统计 | 11![]() |
10![]() |
9![]() |
9![]() |
10![]() |
5![]() |
11![]() |
10![]() |
5![]() |
10![]() |
|||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |
|