| |||||||||||||||||||
福彩3D大小分析图 | |||||||||||||||||||
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 大小顺序 | 大小 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 大小格局(从小到大) | 试机号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20300 | 2 | 9 | 9 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 92 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20301 | 4 | 7 | 1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20302 | 3 | 9 | 7 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20303 | 4 | 6 | 3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20304 | 6 | 5 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20305 | 5 | 0 | 6 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20306 | 1 | 0 | 8 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20307 | 7 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20308 | 1 | 1 | 5 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20309 | 5 | 3 | 6 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20310 | 6 | 1 | 1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20311 | 5 | 7 | 4 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20312 | 3 | 4 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 42 | 8 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20313 | 5 | 3 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 1 | 7 | 7 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 72 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 6 | 6 | 7 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 6 | 6 | 7 | 62 | 7 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 1 | 1 | 3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 9 | 8 | 1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 8 | 3 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 7 | 3 | 3 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 7 | 3 | 3 | 32 | 7 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 2 | 9 | 0 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 3 | 8 | 2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21009 | 6 | 2 | 6 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 62 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 2 | 3 | 3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 32 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 0 | 2 | 6 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21012 | 9 | 0 | 6 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 2 | 4 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 42 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21014 | 2 | 4 | 8 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21015 | 6 | 9 | 7 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21016 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小分析统计 | 15![]() | 14![]() | 16![]() | 13![]() | 12![]() | 17![]() | 5![]() |
10![]() |
8![]() |
12![]() |
8![]() |
6![]() |
12![]() |
9![]() |
8![]() |
9![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|