| |||||||||||||||||||
福彩3D大小奇偶图1 | |||||||||||||||||||
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 和值尾数 | 试机号码 | ||||||||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
21067 | 6 | 0 | 8 | + | ● | - | ● | + | ● | 14 | - | ● | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
21068 | 6 | 5 | 8 | + | ● | + | ○ | + | ● | 19 | + | ○ | 4 | 8 | 6 | ||||||||||
21069 | 7 | 7 | 2 | + | ○ | + | ○ | - | ● | 16 | + | ● | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
21070 | 3 | 7 | 6 | - | ○ | + | ○ | + | ● | 16 | + | ● | 0 | 9 | 3 | ||||||||||
21071 | 9 | 1 | 4 | + | ○ | - | ○ | - | ● | 14 | - | ● | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
21072 | 4 | 0 | 0 | - | ● | - | ● | - | ● | 4 | - | ● | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
21073 | 6 | 7 | 8 | + | ● | + | ○ | + | ● | 21 | - | ○ | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
21074 | 2 | 3 | 7 | - | ● | - | ○ | + | ○ | 12 | - | ● | 3 | 0 | 5 | ||||||||||
21075 | 7 | 5 | 7 | + | ○ | + | ○ | + | ○ | 19 | + | ○ | 9 | 1 | 4 | ||||||||||
21076 | 9 | 5 | 4 | + | ○ | + | ○ | - | ● | 18 | + | ● | 1 | 9 | 3 | ||||||||||
21077 | 8 | 5 | 3 | + | ● | + | ○ | - | ○ | 16 | + | ● | 5 | 2 | 8 | ||||||||||
21078 | 0 | 7 | 9 | - | ● | + | ○ | + | ○ | 16 | + | ● | 9 | 6 | 0 | ||||||||||
21079 | 1 | 6 | 7 | - | ○ | + | ● | + | ○ | 14 | - | ● | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
21080 | 1 | 2 | 8 | - | ○ | - | ● | + | ● | 11 | - | ○ | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
21081 | 3 | 4 | 0 | - | ○ | - | ● | - | ● | 7 | + | ○ | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
21082 | 0 | 6 | 7 | - | ● | + | ● | + | ○ | 13 | - | ○ | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
21083 | 1 | 3 | 1 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | 5 | + | ○ | 9 | 3 | 6 | ||||||||||
21084 | 7 | 6 | 6 | + | ○ | + | ● | + | ● | 19 | + | ○ | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
21085 | 2 | 3 | 5 | - | ● | - | ○ | + | ○ | 10 | - | ● | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
21086 | 4 | 3 | 2 | - | ● | - | ○ | - | ● | 9 | + | ○ | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
21087 | 9 | 0 | 2 | + | ○ | - | ● | - | ● | 11 | - | ○ | 8 | 7 | 1 | ||||||||||
21088 | 1 | 4 | 4 | - | ○ | - | ● | - | ● | 9 | + | ○ | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
21089 | 3 | 8 | 3 | - | ○ | + | ● | - | ○ | 14 | - | ● | 1 | 0 | 8 | ||||||||||
21090 | 1 | 3 | 7 | - | ○ | - | ○ | + | ○ | 11 | - | ○ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
21091 | 0 | 4 | 5 | - | ● | - | ● | + | ○ | 9 | + | ○ | 1 | 9 | 6 | ||||||||||
21092 | 7 | 0 | 5 | + | ○ | - | ● | + | ○ | 12 | - | ● | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
21093 | 3 | 3 | 3 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | 9 | + | ○ | 0 | 7 | 1 | ||||||||||
21094 | 6 | 9 | 9 | + | ● | + | ○ | + | ○ | 24 | - | ● | 8 | 3 | 3 | ||||||||||
21095 | 9 | 8 | 9 | + | ○ | + | ● | + | ○ | 26 | + | ● | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
21096 | 2 | 4 | 4 | - | ● | - | ● | - | ● | 10 | - | ● | 8 | 7 | 8 | ||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
3D大小奇偶(Ⅰ)统计 | 17![]() |
13![]() |
17![]() |
13![]() |
16![]() |
14![]() |
16![]() |
14![]() |
13![]() |
17![]() |
15![]() |
15![]() |
15![]() |
15![]() |
14![]() |
16![]() |
|||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
说明:1.用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2.0-4为小,用"-"表示;5-9为大,用"+"表示;1、3、5、7、9为奇数,用"○"表示;0、2、4、6、8为偶数,用"●"表示。 |
|