| |||||||||||||||||||
福彩3D大小奇偶图2 | |||||||||||||||||||
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 和值尾数 | 试机号码 | ||||||||||||||||
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 | 大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 | 大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 | 大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 | ||||||||||
20300 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 20 | 0 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||
20301 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||
20302 | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | 7 | 19 | 9 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||||||
20303 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 13 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||
20304 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 19 | 9 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||
20305 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 11 | 1 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||||||
20306 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
20307 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 24 | 4 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||
20308 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||
20309 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 14 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||
20310 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
20311 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 16 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||
20312 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 | 9 | ||||||||||||||
20313 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 16 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
21001 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
21002 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 19 | 9 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
21003 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||
21004 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 18 | 8 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||
21005 | 8 | 3 | 9 | 8 | 3 | 9 | 20 | 0 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||
21006 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||
21007 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
21008 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
21009 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 14 | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||
21010 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||
21011 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||||
21012 | 9 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||
21013 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||||||
21014 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 14 | 4 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
21015 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 22 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||
21016 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||
大小奇偶(Ⅱ)统计 | 8![]() |
6![]() |
7![]() |
8![]() |
8![]() |
5![]() |
8![]() |
8![]() |
8![]() |
9![]() |
7![]() |
5![]() |
8![]() |
6![]() |
6![]() |
9![]() |
|||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||
说明:1. 用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2. 0-4为小,5-9为大;1、3、5、7、9为奇数;0、2、4、6、8为偶数。 |
|