| |||||||||||||||||||
福彩3D奇偶遗漏图 | |||||||||||||||||||
|
期数 | 中奖 号码 |
一位 | 二位 | 三位 | 奇偶类型遗漏 | 奇偶格局遗漏 | 试机 号码 |
机号 | 球号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
21026 | 2 | 6 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶偶偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
21027 | 4 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶奇偶 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
21028 | 3 | 8 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 3 | 奇偶奇 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
21029 | 1 | 5 | 0 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 奇奇偶 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
21030 | 6 | 9 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 偶奇偶 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
21031 | 0 | 1 | 9 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 6 | 2 | 3 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
21032 | 0 | 7 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 偶奇偶 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
21033 | 8 | 5 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 8 | 4 | 5 | 2 | 8 | 偶奇偶 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
21034 | 7 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 3 | 偶 | 9 | 奇奇偶 | 6 | 3 | 9 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
21035 | 0 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 10 | 1 | 7 | 4 | 偶偶奇 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
21036 | 0 | 1 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 11 | 2 | 8 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 11 | 10 | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
21037 | 0 | 7 | 0 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 | 偶奇偶 | 12 | 11 | 1 | 9 | 4 | 7 | 3 | 02 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21038 | 6 | 8 | 5 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 13 | 4 | 10 | 2 | 偶偶奇 | 1 | 13 | 12 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||
21039 | 7 | 4 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 14 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 奇偶偶 | 13 | 3 | 11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
21040 | 7 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 15 | 6 | 奇偶奇 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 12 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
21041 | 3 | 6 | 1 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 16 | 7 | 奇偶奇 | 5 | 3 | 4 | 2 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
21042 | 0 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 3 | 17 | 8 | 1 | 6 | 偶偶奇 | 5 | 3 | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
21043 | 9 | 3 | 6 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 18 | 奇奇偶 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 17 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
21044 | 3 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 19 | 1 | 奇偶奇 | 8 | 2 | 7 | 5 | 18 | 2 | 32 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
21045 | 4 | 5 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 20 | 2 | 1 | 9 | 3 | 偶奇偶 | 6 | 19 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 42 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
21046 | 7 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 7 | 20 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
21047 | 6 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 偶偶奇 | 2 | 8 | 21 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
21048 | 4 | 0 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 | 3 | 9 | 偶偶偶 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 02 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
21049 | 7 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 6 | 奇偶奇 | 13 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 72 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||
21050 | 1 | 9 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇奇奇 | 7 | 1 | 14 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
21051 | 9 | 6 | 0 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 8 | 2 | 15 | 4 | 6 | 奇偶偶 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
21052 | 3 | 2 | 9 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 9 | 奇偶奇 | 16 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
21053 | 8 | 6 | 9 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 10 | 1 | 17 | 偶偶奇 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||
21054 | 4 | 3 | 7 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 4 | 11 | 2 | 偶奇奇 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
21055 | 2 | 4 | 5 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 5 | 12 | 3 | 1 | 偶偶奇 | 10 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
奇偶 遗漏 统计 |
13![]() |
17![]() |
14![]() |
16![]() |
17![]() |
13![]() |
2![]() |
3![]() |
6![]() |
3![]() |
6![]() |
6![]() |
2![]() |
2![]() |
10![]() |
9![]() |
5![]() |
10![]() |
10![]() |
11![]() |
9![]() |
10![]() |
11![]() |
5![]() |
|||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|