| |||||||||||||||||||
福彩3D六码分布走势图 | |||||||||||||||||||
期号 | 机球 | 试机 | 开奖 | 六码分布图 | ||||||||||||||||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | |||||||||||
19016 | - | 888 | 683 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 683 | 1 | |||||||
19017 | - | 237 | 559 | 2 | 559 | 2 | 2 | 2 | 2 | 559 | 2 | 1 | 559 | |||||||
19018 | - | 655 | 142 | 3 | 1 | 142 | 142 | 3 | 3 | 1 | 142 | 2 | 1 | |||||||
19019 | - | 295 | 797 | 4 | 2 | 1 | 1 | 797 | 797 | 797 | 1 | 3 | 797 | |||||||
19020 | - | 408 | 428 | 5 | 3 | 2 | 428 | 1 | 1 | 1 | 2 | 428 | 1 | |||||||
19021 | - | 627 | 088 | 088 | 4 | 3 | 088 | 088 | 088 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
19022 | - | 223 | 173 | 1 | 5 | 4 | 1 | 173 | 1 | 3 | 173 | 2 | 3 | |||||||
19023 | - | 001 | 767 | 767 | 6 | 5 | 2 | 1 | 767 | 767 | 1 | 3 | 767 | |||||||
19024 | - | 897 | 637 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 637 | |||||||
19025 | - | 384 | 237 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 237 | 5 | 1 | |||||||
19026 | - | 735 | 594 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 594 | |||||||
19027 | - | 039 | 301 | 4 | 301 | 301 | 6 | 301 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | |||||||
19028 | - | 149 | 741 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 741 | 8 | 2 | |||||||
19029 | - | 769 | 546 | 546 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 546 | 546 | |||||||
19030 | - | 786 | 280 | 1 | 3 | 3 | 280 | 3 | 280 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||
19031 | - | 546 | 793 | 2 | 4 | 4 | 1 | 793 | 1 | 8 | 3 | 2 | 793 | |||||||
19032 | - | 892 | 161 | 3 | 5 | 161 | 2 | 1 | 2 | 161 | 4 | 3 | 1 | |||||||
19033 | - | 313 | 207 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 207 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||||
19034 | - | 930 | 667 | 667 | 7 | 2 | 4 | 3 | 667 | 667 | 6 | 5 | 667 | |||||||
19035 | - | 974 | 888 | 888 | 8 | 3 | 888 | 888 | 888 | 888 | 7 | 888 | 1 | |||||||
19036 | - | 593 | 434 | 1 | 9 | 434 | 1 | 1 | 1 | 1 | 434 | 434 | 434 | |||||||
19037 | - | 906 | 756 | 756 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 756 | 1 | 1 | 756 | |||||||
19038 | - | 074 | 988 | 1 | 11 | 2 | 988 | 988 | 988 | 988 | 2 | 2 | 1 | |||||||
19039 | - | 795 | 754 | 754 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 754 | 3 | 754 | |||||||
19040 | - | 162 | 754 | 754 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 754 | 4 | 754 | |||||||
19041 | - | 593 | 428 | 1 | 14 | 5 | 428 | 3 | 3 | 3 | 1 | 428 | 1 | |||||||
19042 | - | 692 | 579 | 2 | 15 | 6 | 1 | 4 | 4 | 579 | 2 | 1 | 579 | |||||||
19043 | - | 409 | 096 | 3 | 16 | 7 | 2 | 5 | 096 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
19044 | - | 729 | 020 | 4 | 020 | 020 | 020 | 6 | 020 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||
19045 | - | 778 | 357 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 357 | 4 | 357 | |||||||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | |||||||||||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | |||||||||||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | |||||||||||
六码分布统计 | 8![]() |
3![]() |
5![]() |
8![]() |
7![]() |
10![]() |
9![]() |
8![]() |
6![]() |
14![]() |
||||||||||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | |||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|