| |||||||||||||||||||
福彩3D七码分布走势图 | |||||||||||||||||||
期号 | 机球 | 试机 | 开奖 | 七码分布 | ||||||||||||||||
0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||||
20300 | - | 375 | 299 | 299 | 1 | 1 | 1 | 1 | 299 | |||||||||||
20301 | - | 451 | 471 | 1 | 2 | 2 | 2 | 471 | 1 | |||||||||||
20302 | - | 309 | 397 | 2 | 3 | 3 | 397 | 1 | 397 | |||||||||||
20303 | - | 172 | 463 | 3 | 4 | 4 | 463 | 463 | 1 | |||||||||||
20304 | - | 919 | 658 | 4 | 658 | 658 | 1 | 1 | 658 | |||||||||||
20305 | - | 596 | 506 | 5 | 506 | 506 | 506 | 2 | 1 | |||||||||||
20306 | - | 321 | 108 | 108 | 108 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
20307 | - | 922 | 789 | 1 | 789 | 2 | 2 | 4 | 789 | |||||||||||
20308 | - | 181 | 115 | 2 | 115 | 3 | 3 | 115 | 1 | |||||||||||
20309 | - | 546 | 536 | 3 | 1 | 4 | 536 | 536 | 536 | |||||||||||
20310 | - | 004 | 611 | 4 | 611 | 5 | 1 | 611 | 1 | |||||||||||
20311 | - | 677 | 574 | 5 | 1 | 574 | 574 | 574 | 2 | |||||||||||
20312 | - | 829 | 344 | 344 | 2 | 1 | 344 | 344 | 3 | |||||||||||
20313 | - | 134 | 538 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 538 | |||||||||||
21001 | - | 544 | 177 | 2 | 177 | 3 | 2 | 177 | 1 | |||||||||||
21002 | - | 456 | 667 | 3 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | |||||||||||
21003 | - | 230 | 113 | 113 | 1 | 1 | 1 | 113 | 1 | |||||||||||
21004 | - | 028 | 981 | 981 | 981 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
21005 | - | 882 | 839 | 839 | 1 | 3 | 3 | 2 | 839 | |||||||||||
21006 | - | 620 | 733 | 1 | 2 | 4 | 733 | 733 | 733 | |||||||||||
21007 | - | 431 | 290 | 290 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
21008 | - | 212 | 382 | 382 | 4 | 6 | 2 | 2 | 382 | |||||||||||
21009 | - | 237 | 626 | 1 | 5 | 626 | 3 | 626 | 626 | |||||||||||
21010 | - | 229 | 233 | 233 | 6 | 1 | 4 | 233 | 233 | |||||||||||
21011 | - | 830 | 026 | 1 | 7 | 026 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
21012 | - | 007 | 906 | 2 | 906 | 1 | 906 | 2 | 2 | |||||||||||
21013 | - | 783 | 244 | 244 | 1 | 244 | 1 | 244 | 3 | |||||||||||
21014 | - | 328 | 248 | 248 | 2 | 248 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
21015 | - | 161 | 697 | 1 | 697 | 1 | 697 | 2 | 697 | |||||||||||
21016 | - | 423 | 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||||||||||
0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||||
0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||||
0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||||
七码分布统计 | 11![]() |
11![]() |
8![]() |
10![]() |
14![]() |
13![]() |
||||||||||||||
0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|