| |||||||||||||||||||
福彩3D四码分布走势图 | |||||||||||||||||||
期号 | 机球 | 试机 | 开奖 | 四码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
0126 | 0134 | 0159 | 0178 | 0239 | 0247 | 0258 | 0357 | 0368 | 0456 | 0489 | 0679 | 1237 | 1245 | 1289 | 1358 | 1369 | 1468 | 1479 | 1567 | 2348 | 2356 | 2469 | 2579 | 2678 | 3459 | 3467 | 3789 | 4578 | 5689 | ||||
20300 | - | 375 | 299 | 1 | 1 | 1 | 1 | 299 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 299 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 299 | 299 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20301 | - | 451 | 471 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 471 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20302 | - | 309 | 397 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 397 | 3 | 3 |
20303 | - | 172 | 463 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 463 | 1 | 4 | 4 |
20304 | - | 919 | 658 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 658 |
20305 | - | 596 | 506 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 506 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 |
20306 | - | 321 | 108 | 7 | 7 | 7 | 108 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 |
20307 | - | 922 | 789 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 789 | 8 | 3 |
20308 | - | 181 | 115 | 9 | 9 | 115 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 115 | 8 | 115 | 9 | 9 | 7 | 115 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 4 |
20309 | - | 546 | 536 | 10 | 10 | 1 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 536 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 5 |
20310 | - | 004 | 611 | 611 | 11 | 2 | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 10 | 2 | 611 | 611 | 9 | 611 | 11 | 1 | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | 6 |
20311 | - | 677 | 574 | 1 | 12 | 3 | 5 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 2 | 11 | 11 | 12 | 12 | 8 | 4 | 574 | 7 |
20312 | - | 829 | 344 | 2 | 344 | 4 | 6 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 344 | 3 | 12 | 12 | 13 | 344 | 344 | 5 | 1 | 8 |
20313 | - | 134 | 538 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 5 | 13 | 538 | 3 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 14 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 |
21001 | - | 544 | 177 | 4 | 2 | 6 | 177 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 177 | 6 | 14 | 1 | 4 | 4 | 177 | 177 | 2 | 5 | 14 | 14 | 15 | 2 | 2 | 7 | 3 | 10 |
21002 | - | 456 | 667 | 5 | 3 | 7 | 1 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 667 | 1 | 7 | 15 | 2 | 5 | 5 | 1 | 667 | 3 | 6 | 15 | 15 | 667 | 3 | 667 | 8 | 4 | 11 |
21003 | - | 230 | 113 | 6 | 113 | 8 | 2 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 1 | 113 | 8 | 16 | 113 | 113 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | 16 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 12 |
21004 | - | 028 | 981 | 7 | 1 | 9 | 3 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 2 | 1 | 9 | 981 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 17 | 17 | 2 | 5 | 2 | 10 | 6 | 13 |
21005 | - | 882 | 839 | 8 | 2 | 10 | 4 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 | 18 | 18 | 3 | 6 | 3 | 839 | 7 | 14 |
21006 | - | 620 | 733 | 9 | 3 | 11 | 5 | 19 | 20 | 20 | 733 | 20 | 14 | 20 | 4 | 733 | 11 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 10 | 19 | 19 | 4 | 7 | 733 | 733 | 8 | 15 |
21007 | - | 431 | 290 | 10 | 4 | 12 | 6 | 290 | 21 | 21 | 1 | 21 | 15 | 21 | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | 8 | 11 | 20 | 20 | 5 | 8 | 1 | 1 | 9 | 16 |
21008 | - | 212 | 382 | 11 | 5 | 13 | 7 | 1 | 22 | 22 | 2 | 22 | 16 | 22 | 6 | 2 | 13 | 4 | 5 | 5 | 11 | 7 | 6 | 382 | 12 | 21 | 21 | 6 | 9 | 2 | 2 | 10 | 17 |
21009 | - | 237 | 626 | 626 | 6 | 14 | 8 | 2 | 23 | 23 | 3 | 23 | 17 | 23 | 7 | 3 | 14 | 5 | 6 | 6 | 12 | 8 | 7 | 1 | 626 | 626 | 22 | 626 | 10 | 3 | 3 | 11 | 18 |
21010 | - | 229 | 233 | 1 | 7 | 15 | 9 | 233 | 24 | 24 | 4 | 24 | 18 | 24 | 8 | 233 | 15 | 6 | 7 | 7 | 13 | 9 | 8 | 233 | 233 | 1 | 23 | 1 | 11 | 4 | 4 | 12 | 19 |
21011 | - | 830 | 026 | 026 | 8 | 16 | 10 | 1 | 25 | 25 | 5 | 25 | 19 | 25 | 9 | 1 | 16 | 7 | 8 | 8 | 14 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 12 | 5 | 5 | 13 | 20 |
21012 | - | 007 | 906 | 1 | 9 | 17 | 11 | 2 | 26 | 26 | 6 | 26 | 20 | 26 | 906 | 2 | 17 | 8 | 9 | 9 | 15 | 11 | 10 | 2 | 2 | 3 | 25 | 3 | 13 | 6 | 6 | 14 | 21 |
21013 | - | 783 | 244 | 2 | 10 | 18 | 12 | 3 | 244 | 27 | 7 | 27 | 21 | 27 | 1 | 3 | 244 | 9 | 10 | 10 | 16 | 12 | 11 | 244 | 3 | 244 | 26 | 4 | 14 | 7 | 7 | 15 | 22 |
21014 | - | 328 | 248 | 3 | 11 | 19 | 13 | 4 | 1 | 28 | 8 | 28 | 22 | 28 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | 11 | 17 | 13 | 12 | 248 | 4 | 1 | 27 | 5 | 15 | 8 | 8 | 16 | 23 |
21015 | - | 161 | 697 | 4 | 12 | 20 | 14 | 5 | 2 | 29 | 9 | 29 | 23 | 29 | 697 | 5 | 2 | 11 | 12 | 12 | 18 | 14 | 13 | 1 | 5 | 2 | 28 | 6 | 16 | 9 | 9 | 17 | 24 |
21016 | - | 423 | 0126 | 0134 | 0159 | 0178 | 0239 | 0247 | 0258 | 0357 | 0368 | 0456 | 0489 | 0679 | 1237 | 1245 | 1289 | 1358 | 1369 | 1468 | 1479 | 1567 | 2348 | 2356 | 2469 | 2579 | 2678 | 3459 | 3467 | 3789 | 4578 | 5689 | |
0126 | 0134 | 0159 | 0178 | 0239 | 0247 | 0258 | 0357 | 0368 | 0456 | 0489 | 0679 | 1237 | 1245 | 1289 | 1358 | 1369 | 1468 | 1479 | 1567 | 2348 | 2356 | 2469 | 2579 | 2678 | 3459 | 3467 | 3789 | 4578 | 5689 | ||||
0126 | 0134 | 0159 | 0178 | 0239 | 0247 | 0258 | 0357 | 0368 | 0456 | 0489 | 0679 | 1237 | 1245 | 1289 | 1358 | 1369 | 1468 | 1479 | 1567 | 2348 | 2356 | 2469 | 2579 | 2678 | 3459 | 3467 | 3789 | 4578 | 5689 | ||||
0126 | 0134 | 0159 | 0178 | 0239 | 0247 | 0258 | 0357 | 0368 | 0456 | 0489 | 0679 | 1237 | 1245 | 1289 | 1358 | 1369 | 1468 | 1479 | 1567 | 2348 | 2356 | 2469 | 2579 | 2678 | 3459 | 3467 | 3789 | 4578 | 5689 | ||||
四码 分布 统计 |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
4![]() |
4![]() |
1![]() |
1![]() |
|||
0126 | 0134 | 0159 | 0178 | 0239 | 0247 | 0258 | 0357 | 0368 | 0456 | 0489 | 0679 | 1237 | 1245 | 1289 | 1358 | 1369 | 1468 | 1479 | 1567 | 2348 | 2356 | 2469 | 2579 | 2678 | 3459 | 3467 | 3789 | 4578 | 5689 | ||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|