| |||||||||||||||||||
福彩3D五码分布走势图 | |||||||||||||||||||
期号 | 机球 | 试机 | 开奖 | 五码分布 | ||||||||||||||||
01249 | 01268 | 01346 | 01467 | 01569 | 02357 | 02458 | 03789 | 12359 | 12378 | 12589 | 13478 | 14579 | 23456 | 24679 | 34689 | 35678 | ||||
20312 | - | 829 | 344 | 1 | 1 | 344 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 344 | 1 | 344 | 1 | 344 | 1 |
20313 | - | 134 | 538 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 538 |
21001 | - | 544 | 177 | 3 | 3 | 2 | 177 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 177 | 3 | 177 | 177 | 2 | 3 | 2 | 1 |
21002 | - | 456 | 667 | 4 | 4 | 3 | 667 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 667 | 3 | 667 |
21003 | - | 230 | 113 | 5 | 5 | 113 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 113 | 113 | 5 | 113 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
21004 | - | 028 | 981 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 981 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
21005 | - | 882 | 839 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 839 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 839 | 3 |
21006 | - | 620 | 733 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 733 | 8 | 733 | 3 | 733 | 2 | 733 | 5 | 7 | 4 | 1 | 733 |
21007 | - | 431 | 290 | 290 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 |
21008 | - | 212 | 382 | 1 | 10 | 5 | 6 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 382 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 |
21009 | - | 237 | 626 | 2 | 626 | 6 | 7 | 11 | 3 | 11 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 626 | 626 | 4 | 3 |
21010 | - | 229 | 233 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12 | 233 | 12 | 4 | 233 | 233 | 6 | 4 | 9 | 233 | 1 | 5 | 4 |
21011 | - | 830 | 026 | 4 | 026 | 8 | 9 | 13 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 |
21012 | - | 007 | 906 | 5 | 1 | 9 | 10 | 906 | 2 | 14 | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 | 2 | 3 | 7 | 6 |
21013 | - | 783 | 244 | 244 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 244 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 12 | 244 | 244 | 8 | 7 |
21014 | - | 328 | 248 | 1 | 3 | 11 | 12 | 2 | 4 | 248 | 8 | 4 | 4 | 10 | 8 | 13 | 1 | 1 | 9 | 8 |
21015 | - | 161 | 697 | 2 | 4 | 12 | 13 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | 5 | 11 | 9 | 14 | 2 | 697 | 10 | 9 |
21016 | - | 423 | 615 | 3 | 5 | 13 | 14 | 615 | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 | 12 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 |
21017 | - | 584 | 780 | 4 | 6 | 14 | 15 | 1 | 7 | 3 | 780 | 7 | 7 | 13 | 11 | 16 | 4 | 2 | 12 | 11 |
21018 | - | 611 | 125 | 5 | 7 | 15 | 16 | 2 | 8 | 4 | 1 | 125 | 8 | 125 | 12 | 17 | 5 | 3 | 13 | 12 |
21019 | - | 121 | 815 | 6 | 8 | 16 | 17 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 | 815 | 13 | 18 | 6 | 4 | 14 | 13 |
21020 | - | 429 | 799 | 7 | 9 | 17 | 18 | 4 | 10 | 6 | 799 | 2 | 10 | 1 | 14 | 799 | 7 | 799 | 15 | 14 |
21021 | - | 976 | 401 | 401 | 10 | 401 | 401 | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 2 | 15 | 1 | 8 | 1 | 16 | 15 |
21022 | - | 101 | 949 | 949 | 11 | 1 | 1 | 6 | 12 | 8 | 2 | 4 | 12 | 3 | 16 | 949 | 9 | 949 | 949 | 16 |
21023 | - | 557 | 131 | 1 | 12 | 131 | 2 | 7 | 13 | 9 | 3 | 131 | 131 | 4 | 131 | 1 | 10 | 1 | 1 | 17 |
21024 | - | 935 | 030 | 2 | 13 | 030 | 3 | 8 | 030 | 10 | 030 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 18 |
21025 | - | 030 | 280 | 3 | 280 | 1 | 4 | 9 | 1 | 280 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 3 | 3 | 19 |
21026 | - | 291 | 264 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 264 | 264 | 4 | 20 |
21027 | - | 211 | 472 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 472 | 5 | 21 |
21028 | - | 582 | 01249 | 01268 | 01346 | 01467 | 01569 | 02357 | 02458 | 03789 | 12359 | 12378 | 12589 | 13478 | 14579 | 23456 | 24679 | 34689 | 35678 | |
01249 | 01268 | 01346 | 01467 | 01569 | 02357 | 02458 | 03789 | 12359 | 12378 | 12589 | 13478 | 14579 | 23456 | 24679 | 34689 | 35678 | ||||
01249 | 01268 | 01346 | 01467 | 01569 | 02357 | 02458 | 03789 | 12359 | 12378 | 12589 | 13478 | 14579 | 23456 | 24679 | 34689 | 35678 | ||||
01249 | 01268 | 01346 | 01467 | 01569 | 02357 | 02458 | 03789 | 12359 | 12378 | 12589 | 13478 | 14579 | 23456 | 24679 | 34689 | 35678 | ||||
五码分布统计 | 4![]() |
3![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
4![]() |
6![]() |
3![]() |
5![]() |
3![]() |
5![]() |
8![]() |
3![]() |
3![]() |
|||
01249 | 01268 | 01346 | 01467 | 01569 | 02357 | 02458 | 03789 | 12359 | 12378 | 12589 | 13478 | 14579 | 23456 | 24679 | 34689 | 35678 | ||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号. |
|