| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透除三走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 余0 | 余1 | 余2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | |
22030 | 12 | 15 | 21 | 30 | 14 | 09 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22031 | 07 | 16 | 28 | 14 | 20 | 04 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22032 | 09 | 18 | 31 | 05 | 32 | 01 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22033 | 15 | 33 | 16 | 19 | 08 | 03 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22034 | 24 | 27 | 10 | 28 | 02 | 06 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22035 | 09 | 13 | 31 | 11 | 23 | 05 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22036 | 18 | 21 | 19 | 34 | 26 | 06 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22037 | 09 | 01 | 28 | 17 | 20 | 06 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22038 | 09 | 12 | 07 | 11 | 26 | 09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22039 | 01 | 22 | 31 | 08 | 11 | 05 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22040 | 33 | 10 | 19 | 25 | 29 | 12 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22041 | 15 | 33 | 25 | 05 | 26 | 06 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22042 | 10 | 08 | 11 | 29 | 32 | 06 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22043 | 24 | 30 | 16 | 02 | 17 | 09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22044 | 01 | 16 | 02 | 17 | 20 | 03 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22045 | 03 | 12 | 07 | 02 | 20 | 01 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22046 | 06 | 12 | 27 | 07 | 22 | 03 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22047 | 12 | 33 | 07 | 10 | 11 | 03 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22048 | 16 | 22 | 28 | 29 | 32 | 09 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22049 | 06 | 10 | 28 | 20 | 35 | 01 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22050 | 21 | 24 | 30 | 10 | 02 | 10 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22051 | 33 | 01 | 16 | 19 | 17 | 06 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22052 | 18 | 01 | 13 | 29 | 35 | 09 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22053 | 09 | 19 | 25 | 17 | 20 | 09 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22054 | 21 | 16 | 34 | 05 | 23 | 07 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22055 | 12 | 15 | 01 | 02 | 23 | 06 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22056 | 15 | 31 | 02 | 11 | 17 | 09 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22057 | 06 | 12 | 18 | 21 | 35 | 07 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22058 | 03 | 24 | 04 | 26 | 35 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22059 | 15 | 18 | 04 | 34 | 32 | 09 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | |
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | |
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | |
次数 统计 |
2![]() | 3![]() | 5![]() | 7![]() | 6![]() | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 2![]() | 3![]() | 5![]() | 6![]() | 2![]() | 5![]() | 6![]() | 2![]() | 7![]() | 5![]() | 3![]() | 3![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | 7![]() | 3![]() | 3![]() | 6![]() | 2![]() | 6![]() | 6![]() | 3![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 7![]() | 8![]() | 3![]() | 5![]() | 5![]() | 7![]() | 5![]() | 1![]() | 6![]() | 6![]() | 3![]() |
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|