| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透除七走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除7余0 | 除7余1 | 除7余2 | 除7余3 | 除7余4 | 除7余5 | 除7余6 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余5 | 余6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 07 | 01 | 08 | 02 | 09 | 03 | 10 | 04 | 11 | 05 | 12 | 06 | |
20113 | 14 | 28 | 18 | 33 | 06 | 02 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20114 | 21 | 30 | 10 | 24 | 12 | 07 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20115 | 01 | 09 | 23 | 18 | 19 | 01 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20116 | 08 | 22 | 16 | 10 | 12 | 09 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20117 | 07 | 23 | 24 | 19 | 20 | 10 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20118 | 01 | 15 | 09 | 30 | 33 | 09 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20119 | 14 | 28 | 22 | 24 | 32 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120 | 35 | 30 | 25 | 05 | 26 | 10 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121 | 28 | 35 | 09 | 17 | 27 | 08 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20122 | 35 | 08 | 29 | 19 | 34 | 11 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20123 | 07 | 21 | 01 | 15 | 11 | 04 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20124 | 35 | 15 | 24 | 11 | 26 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20125 | 01 | 08 | 22 | 02 | 03 | 01 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 28 | 01 | 22 | 09 | 04 | 04 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20127 | 01 | 17 | 04 | 18 | 26 | 03 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 09 | 12 | 26 | 33 | 13 | 10 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 22 | 10 | 33 | 27 | 34 | 01 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130 | 16 | 23 | 17 | 32 | 26 | 02 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 35 | 08 | 29 | 25 | 27 | 02 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 21 | 15 | 16 | 03 | 17 | 07 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 35 | 24 | 11 | 26 | 33 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20134 | 08 | 22 | 11 | 25 | 13 | 07 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 02 | 12 | 19 | 33 | 06 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 02 | 16 | 31 | 26 | 34 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 07 | 21 | 28 | 35 | 31 | 10 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 28 | 23 | 10 | 17 | 05 | 08 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 07 | 35 | 03 | 10 | 12 | 03 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 28 | 35 | 22 | 04 | 25 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 35 | 23 | 30 | 05 | 34 | 08 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 05 | 19 | 33 | 20 | 27 | 08 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 07 | 01 | 08 | 02 | 09 | 03 | 10 | 04 | 11 | 05 | 12 | 06 | |
07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 07 | 01 | 08 | 02 | 09 | 03 | 10 | 04 | 11 | 05 | 12 | 06 | |
07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 07 | 01 | 08 | 02 | 09 | 03 | 10 | 04 | 11 | 05 | 12 | 06 | |
次数 统计 |
4![]() | 2![]() | 4![]() | 7![]() | 10![]() | 6![]() | 5![]() | 4![]() | 7![]() | 2![]() | 3![]() | 5![]() | 4![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 7![]() | 7![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 7![]() | 4![]() | 6![]() | 7![]() | 7![]() | 10![]() | 4![]() | 5![]() | 2![]() | 1![]() |
07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 07 | 01 | 08 | 02 | 09 | 03 | 10 | 04 | 11 | 05 | 12 | 06 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|