| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透除八走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除8余0 | 除8余1 | 除8余2 | 除8余3 | 除8余4 | 除8余5 | 除8余6 | 除8余7 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余5 | 余6 | 余7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 08 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 11 | 04 | 12 | 05 | 06 | 07 | |
22030 | 12 | 21 | 14 | 30 | 15 | 01 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22031 | 16 | 20 | 28 | 14 | 07 | 08 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22032 | 32 | 09 | 18 | 05 | 31 | 01 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22033 | 08 | 16 | 33 | 19 | 15 | 03 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22034 | 24 | 02 | 10 | 27 | 28 | 06 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22035 | 09 | 11 | 13 | 23 | 31 | 08 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22036 | 18 | 26 | 34 | 19 | 21 | 06 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22037 | 01 | 09 | 17 | 20 | 28 | 10 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22038 | 09 | 26 | 11 | 12 | 07 | 09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22039 | 08 | 01 | 11 | 22 | 31 | 11 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22040 | 25 | 33 | 10 | 19 | 29 | 08 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22041 | 25 | 33 | 26 | 05 | 15 | 11 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22042 | 08 | 32 | 10 | 11 | 29 | 02 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22043 | 16 | 24 | 17 | 02 | 30 | 09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22044 | 16 | 01 | 17 | 02 | 20 | 03 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22045 | 02 | 03 | 12 | 20 | 07 | 01 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22046 | 27 | 12 | 06 | 22 | 07 | 03 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22047 | 33 | 10 | 11 | 12 | 07 | 03 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22048 | 16 | 32 | 28 | 29 | 22 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22049 | 10 | 35 | 20 | 28 | 06 | 01 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22050 | 24 | 02 | 10 | 21 | 30 | 08 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22051 | 16 | 01 | 17 | 33 | 19 | 05 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22052 | 01 | 18 | 35 | 13 | 29 | 09 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22053 | 09 | 17 | 25 | 19 | 20 | 01 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22054 | 16 | 34 | 05 | 21 | 23 | 10 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22055 | 01 | 02 | 12 | 15 | 23 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22056 | 17 | 02 | 11 | 15 | 31 | 09 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22057 | 18 | 35 | 12 | 21 | 06 | 10 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22058 | 24 | 26 | 03 | 35 | 04 | 08 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22059 | 32 | 18 | 34 | 04 | 15 | 09 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 08 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 11 | 04 | 12 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 08 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 11 | 04 | 12 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 08 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 11 | 04 | 12 | 05 | 06 | 07 | |
次数 统计 |
3![]() | 7![]() | 4![]() | 4![]() | 6![]() | 5![]() | 6![]() | 3![]() | 5![]() | 7![]() | 6![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 6![]() | 5![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() | 7![]() | 6![]() | 5![]() | 3![]() | 2![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 5![]() | 6![]() | 3![]() | 4![]() | 6![]() | 5![]() | 8![]() | 1![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | 5![]() | 3![]() | 6![]() | 7![]() | 7![]() |
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 08 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 11 | 04 | 12 | 05 | 06 | 07 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|