| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透除八走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除8余0 | 除8余1 | 除8余2 | 除8余3 | 除8余4 | 除8余5 | 除8余6 | 除8余7 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余5 | 余6 | 余7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 08 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 11 | 04 | 12 | 05 | 06 | 07 | |
23032 | 18 | 28 | 05 | 06 | 30 | 02 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23033 | 25 | 10 | 11 | 04 | 06 | 09 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23034 | 24 | 09 | 10 | 07 | 15 | 04 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23035 | 25 | 29 | 14 | 07 | 23 | 02 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23036 | 01 | 26 | 13 | 22 | 31 | 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23037 | 08 | 16 | 24 | 20 | 06 | 08 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23038 | 32 | 10 | 18 | 27 | 04 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23039 | 24 | 02 | 26 | 34 | 30 | 06 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23040 | 18 | 04 | 05 | 22 | 30 | 12 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23041 | 08 | 26 | 35 | 05 | 13 | 09 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23042 | 16 | 02 | 27 | 21 | 23 | 08 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23043 | 17 | 02 | 27 | 04 | 20 | 08 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23044 | 08 | 02 | 06 | 07 | 15 | 10 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23045 | 10 | 28 | 13 | 07 | 31 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23046 | 32 | 25 | 28 | 13 | 21 | 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23047 | 24 | 25 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23048 | 16 | 32 | 25 | 13 | 07 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23049 | 17 | 26 | 03 | 28 | 22 | 12 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23050 | 08 | 09 | 25 | 29 | 14 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23051 | 33 | 03 | 11 | 19 | 29 | 03 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23052 | 08 | 33 | 02 | 11 | 30 | 08 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23053 | 01 | 03 | 11 | 20 | 14 | 02 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23054 | 25 | 34 | 19 | 30 | 31 | 09 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23055 | 08 | 12 | 13 | 06 | 15 | 01 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23056 | 24 | 33 | 34 | 13 | 22 | 01 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23057 | 24 | 01 | 19 | 05 | 06 | 11 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23058 | 32 | 19 | 35 | 29 | 22 | 08 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23059 | 09 | 25 | 28 | 13 | 23 | 04 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23060 | 24 | 02 | 19 | 30 | 07 | 09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23061 | 32 | 11 | 21 | 30 | 07 | 05 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 08 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 11 | 04 | 12 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 08 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 11 | 04 | 12 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 08 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 11 | 04 | 12 | 05 | 06 | 07 | |
次数 统计 |
6![]() | 3![]() | 7![]() | 5![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 8![]() | 3![]() | 6![]() | 5![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 5![]() | 5![]() | 3![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() | 3![]() | 5![]() | 4![]() | 9![]() | 3![]() | 4![]() | 6![]() | 3![]() | 5![]() | 7![]() | 7![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 5![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 4![]() | 1![]() | 5![]() | 4![]() | 7![]() | 7![]() | 3![]() | 9![]() |
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 08 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 11 | 04 | 12 | 05 | 06 | 07 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|