| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透除九走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除9余0 | 除9余1 | 除9余2 | 除9余3 | 除9余4 | 除9余5 | 除9余6 | 除9余7 | 除9余8 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余5 | 余6 | 余7 | 余8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 31 | 05 | 14 | 23 | 32 | 06 | 15 | 24 | 33 | 07 | 16 | 25 | 34 | 08 | 17 | 26 | 35 | 09 | 01 | 10 | 02 | 11 | 03 | 12 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
20113 | 18 | 28 | 14 | 06 | 33 | 02 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20114 | 10 | 12 | 21 | 30 | 24 | 03 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20115 | 09 | 18 | 01 | 19 | 23 | 09 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20116 | 10 | 12 | 22 | 16 | 08 | 09 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20117 | 19 | 20 | 23 | 24 | 07 | 10 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20118 | 09 | 01 | 30 | 15 | 33 | 09 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20119 | 28 | 22 | 14 | 32 | 24 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120 | 30 | 05 | 25 | 26 | 35 | 10 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121 | 09 | 27 | 28 | 17 | 35 | 03 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20122 | 19 | 29 | 34 | 08 | 35 | 11 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20123 | 01 | 11 | 21 | 15 | 07 | 11 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20124 | 11 | 15 | 24 | 26 | 35 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20125 | 01 | 02 | 03 | 22 | 08 | 01 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 09 | 01 | 28 | 04 | 22 | 12 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20127 | 18 | 01 | 04 | 17 | 26 | 10 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 09 | 12 | 13 | 33 | 26 | 10 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 27 | 10 | 22 | 33 | 34 | 01 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130 | 23 | 32 | 16 | 17 | 26 | 02 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 27 | 29 | 25 | 08 | 35 | 02 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 03 | 21 | 15 | 16 | 17 | 10 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 11 | 24 | 33 | 26 | 35 | 09 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20134 | 11 | 13 | 22 | 25 | 08 | 04 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 19 | 02 | 12 | 06 | 33 | 09 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 02 | 31 | 16 | 34 | 26 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 28 | 21 | 31 | 07 | 35 | 10 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 10 | 28 | 05 | 23 | 17 | 02 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 10 | 03 | 12 | 07 | 35 | 03 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 28 | 04 | 22 | 25 | 35 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 30 | 05 | 23 | 34 | 35 | 10 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 27 | 19 | 20 | 05 | 33 | 03 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 31 | 05 | 14 | 23 | 32 | 06 | 15 | 24 | 33 | 07 | 16 | 25 | 34 | 08 | 17 | 26 | 35 | 09 | 01 | 10 | 02 | 11 | 03 | 12 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 31 | 05 | 14 | 23 | 32 | 06 | 15 | 24 | 33 | 07 | 16 | 25 | 34 | 08 | 17 | 26 | 35 | 09 | 01 | 10 | 02 | 11 | 03 | 12 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 31 | 05 | 14 | 23 | 32 | 06 | 15 | 24 | 33 | 07 | 16 | 25 | 34 | 08 | 17 | 26 | 35 | 09 | 01 | 10 | 02 | 11 | 03 | 12 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
次数 统计 |
5![]() | 3![]() | 4![]() | 6![]() | 5![]() | 5![]() | 7![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 5![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 7![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() | 5![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 5![]() | 7![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 7![]() | 10![]() | 6![]() | 3![]() | 7![]() | 4![]() | 4![]() | 7![]() | 2![]() | 10![]() | 5![]() | 1![]() | 4![]() | 7![]() |
09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 31 | 05 | 14 | 23 | 32 | 06 | 15 | 24 | 33 | 07 | 16 | 25 | 34 | 08 | 17 | 26 | 35 | 09 | 01 | 10 | 02 | 11 | 03 | 12 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|