| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透重号分布图 | |||||||||||||||||||
期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
20113 | 06 | 14 | 18 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20114 | 10 | 12 | 21 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20115 | 01 | 09 | 18 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20116 | 08 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20117 | 07 | 19 | 20 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20118 | 01 | 09 | 15 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20119 | 14 | 22 | 24 | 28 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120 | 05 | 25 | 26 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121 | 09 | 17 | 27 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20122 | 08 | 19 | 29 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20123 | 01 | 07 | 11 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20124 | 11 | 15 | 24 | 26 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20125 | 01 | 02 | 03 | 08 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 01 | 04 | 09 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20127 | 01 | 04 | 17 | 18 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 09 | 12 | 13 | 26 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 10 | 22 | 27 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130 | 16 | 17 | 23 | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 08 | 25 | 27 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 03 | 15 | 16 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 11 | 24 | 26 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20134 | 08 | 11 | 13 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 02 | 06 | 12 | 19 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 02 | 16 | 26 | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 07 | 21 | 28 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 05 | 10 | 17 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 03 | 07 | 10 | 12 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 04 | 22 | 25 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 05 | 23 | 30 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 05 | 19 | 20 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
统计 | 6![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 5![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() | 5![]() | 3![]() | 5![]() | 2![]() | 4![]() | 7![]() | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 7![]() | 4![]() | 7![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 7![]() | 4![]() | 10![]() |
|||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|