| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透重号分布图 | |||||||||||||||||||
期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
22029 | 07 | 08 | 10 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22030 | 12 | 14 | 15 | 21 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22031 | 07 | 14 | 16 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22032 | 05 | 09 | 18 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22033 | 08 | 15 | 16 | 19 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22034 | 02 | 10 | 24 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22035 | 09 | 11 | 13 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22036 | 18 | 19 | 21 | 26 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22037 | 01 | 09 | 17 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22038 | 07 | 09 | 11 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22039 | 01 | 08 | 11 | 22 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22040 | 10 | 19 | 25 | 29 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22041 | 05 | 15 | 25 | 26 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22042 | 08 | 10 | 11 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22043 | 02 | 16 | 17 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22044 | 01 | 02 | 16 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22045 | 02 | 03 | 07 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22046 | 06 | 07 | 12 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22047 | 07 | 10 | 11 | 12 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22048 | 16 | 22 | 28 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22049 | 06 | 10 | 20 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22050 | 02 | 10 | 21 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22051 | 01 | 16 | 17 | 19 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22052 | 01 | 13 | 18 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22053 | 09 | 17 | 19 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22054 | 05 | 16 | 21 | 23 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22055 | 01 | 02 | 12 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22056 | 02 | 11 | 15 | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22057 | 06 | 12 | 18 | 21 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22058 | 03 | 04 | 24 | 26 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
统计 | 6![]() | 7![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | 3![]() | 6![]() | 4![]() | 5![]() | 7![]() | 6![]() | 7![]() | 2![]() | 3![]() | 5![]() | 7![]() | 7![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 5![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 5![]() | 2![]() | 4![]() |
|||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|