| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透后区201走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | 后 区 奇 偶 走 势 | 类型 | ||||||||||||||||
个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | ||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
21012 | 01 | 09 | 09 | 01 | 1 | 0 | ||||||||||||||
21013 | 08 | 11 | 08 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||
21014 | 09 | 04 | 09 | 04 | 0 | 1 | ||||||||||||||
21015 | 01 | 07 | 01 | 07 | 1 | 1 | ||||||||||||||
21016 | 02 | 01 | 02 | 01 | 2 | 1 | ||||||||||||||
21017 | 07 | 02 | 02 | 07 | 1 | 2 | ||||||||||||||
21018 | 10 | 05 | 05 | 10 | 0 | 2 | ||||||||||||||
21019 | 03 | 04 | 03 | 04 | 0 | 1 | ||||||||||||||
21020 | 04 | 06 | 06 | 04 | 1 | 0 | ||||||||||||||
21021 | 09 | 12 | 12 | 09 | 0 | 2 | ||||||||||||||
21022 | 04 | 02 | 02 | 04 | 1 | 2 | ||||||||||||||
21023 | 02 | 09 | 02 | 09 | 2 | 0 | ||||||||||||||
21024 | 02 | 10 | 02 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||
21025 | 10 | 12 | 12 | 10 | 0 | 2 | ||||||||||||||
21026 | 01 | 11 | 01 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
21027 | 12 | 04 | 12 | 04 | 2 | 1 | ||||||||||||||
21028 | 04 | 10 | 10 | 04 | 1 | 0 | ||||||||||||||
21029 | 07 | 04 | 04 | 07 | 1 | 1 | ||||||||||||||
21030 | 07 | 02 | 02 | 07 | 1 | 2 | ||||||||||||||
21031 | 05 | 03 | 05 | 03 | 2 | 0 | ||||||||||||||
21032 | 10 | 07 | 10 | 07 | 0 | 1 | ||||||||||||||
21033 | 01 | 05 | 05 | 01 | 1 | 2 | ||||||||||||||
21034 | 07 | 08 | 08 | 07 | 1 | 2 | ||||||||||||||
21035 | 03 | 04 | 03 | 04 | 0 | 1 | ||||||||||||||
21036 | 11 | 07 | 07 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
21037 | 12 | 04 | 12 | 04 | 2 | 1 | ||||||||||||||
21038 | 01 | 07 | 01 | 07 | 1 | 1 | ||||||||||||||
21039 | 02 | 11 | 02 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||
21040 | 07 | 03 | 03 | 07 | 1 | 0 | ||||||||||||||
21041 | 04 | 09 | 09 | 04 | 1 | 0 | ||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
后区201统计 | 7![]() | 3![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() | 1![]() | 5![]() | 5![]() | 6![]() | 10![]() | 9![]() | 4![]() | 8![]() | 7![]() | 15![]() | 8![]() | 8![]() | 14![]() |
||
02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | Ⅰ2 | Ⅰ0 | Ⅰ1 | Ⅱ2 | Ⅱ0 | Ⅱ1 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|