| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透后区201走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | 后 区 奇 偶 走 势 | 类型 | ||||||||||||||||
个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | ||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
20115 | 01 | 09 | 09 | 01 | 1 | 0 | ||||||||||||||
20116 | 03 | 09 | 03 | 09 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20117 | 10 | 05 | 05 | 10 | 0 | 2 | ||||||||||||||
20118 | 04 | 09 | 09 | 04 | 1 | 0 | ||||||||||||||
20119 | 08 | 07 | 08 | 07 | 2 | 1 | ||||||||||||||
20120 | 10 | 04 | 10 | 04 | 0 | 1 | ||||||||||||||
20121 | 03 | 08 | 08 | 03 | 0 | 2 | ||||||||||||||
20122 | 11 | 06 | 06 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||
20123 | 04 | 11 | 04 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20124 | 05 | 04 | 05 | 04 | 2 | 1 | ||||||||||||||
20125 | 04 | 01 | 01 | 04 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20126 | 12 | 04 | 12 | 04 | 2 | 1 | ||||||||||||||
20127 | 10 | 03 | 03 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20128 | 04 | 10 | 10 | 04 | 1 | 0 | ||||||||||||||
20129 | 11 | 01 | 01 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20130 | 12 | 02 | 02 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||
20131 | 03 | 02 | 02 | 03 | 0 | 2 | ||||||||||||||
20132 | 07 | 10 | 10 | 07 | 1 | 0 | ||||||||||||||
20133 | 08 | 09 | 08 | 09 | 2 | 0 | ||||||||||||||
20134 | 04 | 07 | 04 | 07 | 1 | 1 | ||||||||||||||
21001 | 09 | 08 | 08 | 09 | 0 | 2 | ||||||||||||||
21002 | 09 | 11 | 09 | 11 | 0 | 1 | ||||||||||||||
21003 | 04 | 10 | 10 | 04 | 1 | 0 | ||||||||||||||
21004 | 08 | 02 | 02 | 08 | 2 | 2 | ||||||||||||||
21005 | 03 | 05 | 05 | 03 | 0 | 2 | ||||||||||||||
21006 | 04 | 05 | 05 | 04 | 1 | 2 | ||||||||||||||
21007 | 08 | 10 | 08 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||
21008 | 08 | 03 | 08 | 03 | 2 | 0 | ||||||||||||||
21009 | 05 | 12 | 05 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||
21010 | 08 | 11 | 08 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
后区201统计 | 3![]() | 5![]() | 8![]() | 3![]() | 6![]() | 1![]() | 6![]() | 7![]() | 3![]() | 10![]() | 3![]() | 5![]() | 10![]() | 9![]() | 11![]() | 9![]() | 11![]() | 10![]() |
||
02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 07 | 11 | Ⅰ2 | Ⅰ0 | Ⅰ1 | Ⅱ2 | Ⅱ0 | Ⅱ1 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|