| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透后区除三走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 后区 号码 Ⅰ |
后区 号码 Ⅱ |
后 区 除 三 走 势 | 类型 | ||||||||||||||||
除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | ||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
22133 | 06 | 09 | 06 | 09 | 0 | 0 | ||||||||||||||
22134 | 03 | 06 | 03 | 06 | 0 | 0 | ||||||||||||||
22135 | 01 | 03 | 03 | 01 | 1 | 0 | ||||||||||||||
22136 | 11 | 03 | 03 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||||
22137 | 08 | 07 | 07 | 08 | 2 | 1 | ||||||||||||||
22138 | 12 | 07 | 12 | 07 | 0 | 1 | ||||||||||||||
22139 | 05 | 02 | 02 | 05 | 2 | 2 | ||||||||||||||
22140 | 04 | 12 | 12 | 04 | 1 | 0 | ||||||||||||||
22141 | 04 | 02 | 04 | 02 | 1 | 2 | ||||||||||||||
22142 | 01 | 11 | 01 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||
22143 | 07 | 08 | 07 | 08 | 1 | 2 | ||||||||||||||
22144 | 04 | 07 | 04 | 07 | 1 | 1 | ||||||||||||||
22145 | 09 | 06 | 06 | 09 | 0 | 0 | ||||||||||||||
22146 | 09 | 07 | 09 | 07 | 0 | 1 | ||||||||||||||
22147 | 11 | 09 | 09 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||||
22148 | 07 | 12 | 12 | 07 | 1 | 0 | ||||||||||||||
22149 | 07 | 02 | 07 | 02 | 1 | 2 | ||||||||||||||
22150 | 12 | 03 | 03 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23001 | 12 | 11 | 12 | 11 | 0 | 2 | ||||||||||||||
23002 | 02 | 07 | 07 | 02 | 2 | 1 | ||||||||||||||
23003 | 09 | 02 | 09 | 02 | 0 | 2 | ||||||||||||||
23004 | 04 | 08 | 04 | 08 | 1 | 2 | ||||||||||||||
23005 | 06 | 11 | 06 | 11 | 0 | 2 | ||||||||||||||
23006 | 06 | 07 | 06 | 07 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23007 | 01 | 06 | 06 | 01 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23008 | 01 | 05 | 01 | 05 | 1 | 2 | ||||||||||||||
23009 | 01 | 10 | 01 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23010 | 01 | 06 | 06 | 01 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23011 | 03 | 01 | 03 | 01 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23012 | 03 | 02 | 03 | 02 | 0 | 2 | ||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
后区 除3统计 |
6![]() | 7![]() | 5![]() | 5![]() | 7![]() | 4![]() | 9![]() | 1![]() | 6![]() | 2![]() | 3![]() | 5![]() | 12![]() | 13![]() | 5![]() | 11![]() | 8![]() | 11![]() |
||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|