| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透后区除三走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 后区 号码 Ⅰ |
后区 号码 Ⅱ |
后 区 除 三 走 势 | 类型 | ||||||||||||||||
除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | ||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
23032 | 02 | 07 | 07 | 02 | 2 | 1 | ||||||||||||||
23033 | 09 | 07 | 09 | 07 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23034 | 04 | 12 | 12 | 04 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23035 | 11 | 02 | 02 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
23036 | 10 | 02 | 10 | 02 | 1 | 2 | ||||||||||||||
23037 | 07 | 08 | 07 | 08 | 1 | 2 | ||||||||||||||
23038 | 10 | 12 | 12 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23039 | 07 | 06 | 06 | 07 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23040 | 12 | 05 | 12 | 05 | 0 | 2 | ||||||||||||||
23041 | 09 | 05 | 09 | 05 | 0 | 2 | ||||||||||||||
23042 | 08 | 01 | 01 | 08 | 2 | 1 | ||||||||||||||
23043 | 01 | 08 | 01 | 08 | 1 | 2 | ||||||||||||||
23044 | 07 | 10 | 07 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23045 | 05 | 04 | 04 | 05 | 2 | 1 | ||||||||||||||
23046 | 02 | 10 | 10 | 02 | 2 | 1 | ||||||||||||||
23047 | 11 | 12 | 12 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||||
23048 | 11 | 09 | 09 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||||
23049 | 07 | 12 | 12 | 07 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23050 | 04 | 06 | 06 | 04 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23051 | 03 | 12 | 03 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23052 | 05 | 08 | 05 | 08 | 2 | 2 | ||||||||||||||
23053 | 02 | 11 | 02 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
23054 | 07 | 09 | 09 | 07 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23055 | 01 | 06 | 06 | 01 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23056 | 02 | 01 | 01 | 02 | 2 | 1 | ||||||||||||||
23057 | 11 | 05 | 05 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
23058 | 05 | 08 | 05 | 08 | 2 | 2 | ||||||||||||||
23059 | 07 | 04 | 04 | 07 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23060 | 12 | 09 | 09 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23061 | 07 | 05 | 07 | 05 | 1 | 2 | ||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
后区 除3统计 |
1![]() | 3![]() | 5![]() | 7![]() | 4![]() | 4![]() | 9![]() | 4![]() | 6![]() | 7![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 13![]() | 12![]() | 11![]() | 8![]() | 11![]() |
||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|