| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透后区除三走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 后区 号码 Ⅰ |
后区 号码 Ⅱ |
后 区 除 三 走 势 | 类型 | ||||||||||||||||
除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | ||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
20117 | 10 | 05 | 10 | 05 | 1 | 2 | ||||||||||||||
20118 | 04 | 09 | 09 | 04 | 1 | 0 | ||||||||||||||
20119 | 08 | 07 | 07 | 08 | 2 | 1 | ||||||||||||||
20120 | 10 | 04 | 04 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20121 | 03 | 08 | 03 | 08 | 0 | 2 | ||||||||||||||
20122 | 11 | 06 | 06 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||||
20123 | 04 | 11 | 04 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||
20124 | 05 | 04 | 04 | 05 | 2 | 1 | ||||||||||||||
20125 | 04 | 01 | 01 | 04 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20126 | 12 | 04 | 12 | 04 | 0 | 1 | ||||||||||||||
20127 | 10 | 03 | 03 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||
20128 | 04 | 10 | 04 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20129 | 11 | 01 | 01 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||
20130 | 12 | 02 | 12 | 02 | 0 | 2 | ||||||||||||||
20131 | 03 | 02 | 03 | 02 | 0 | 2 | ||||||||||||||
20132 | 07 | 10 | 07 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20133 | 08 | 09 | 09 | 08 | 2 | 0 | ||||||||||||||
20134 | 04 | 07 | 04 | 07 | 1 | 1 | ||||||||||||||
21001 | 09 | 08 | 09 | 08 | 0 | 2 | ||||||||||||||
21002 | 09 | 11 | 09 | 11 | 0 | 2 | ||||||||||||||
21003 | 04 | 10 | 04 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
21004 | 08 | 02 | 02 | 08 | 2 | 2 | ||||||||||||||
21005 | 03 | 05 | 03 | 05 | 0 | 2 | ||||||||||||||
21006 | 04 | 05 | 04 | 05 | 1 | 2 | ||||||||||||||
21007 | 08 | 10 | 10 | 08 | 2 | 1 | ||||||||||||||
21008 | 08 | 03 | 03 | 08 | 2 | 0 | ||||||||||||||
21009 | 05 | 12 | 12 | 05 | 2 | 0 | ||||||||||||||
21010 | 08 | 11 | 08 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
21011 | 01 | 03 | 03 | 01 | 1 | 0 | ||||||||||||||
21012 | 01 | 09 | 09 | 01 | 1 | 0 | ||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
后区 除3统计 |
6![]() | 1![]() | 5![]() | 3![]() | 4![]() | 10![]() | 3![]() | 7![]() | 3![]() | 5![]() | 8![]() | 5![]() | 7![]() | 13![]() | 10![]() | 8![]() | 11![]() | 11![]() |
||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|