| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透后区除五走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | 后 区 除 五 走 势 | 类型 | ||||||||||||||||||||
除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | ||||||||||||||||||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
23032 | 02 | 07 | 02 | 07 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
23033 | 09 | 07 | 07 | 09 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
23034 | 04 | 12 | 12 | 04 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
23035 | 11 | 02 | 11 | 02 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
23036 | 10 | 02 | 10 | 02 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
23037 | 07 | 08 | 07 | 08 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
23038 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
23039 | 07 | 06 | 06 | 07 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
23040 | 12 | 05 | 05 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
23041 | 09 | 05 | 05 | 09 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
23042 | 08 | 01 | 01 | 08 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
23043 | 01 | 08 | 01 | 08 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
23044 | 07 | 10 | 10 | 07 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
23045 | 05 | 04 | 05 | 04 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
23046 | 02 | 10 | 10 | 02 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
23047 | 11 | 12 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
23048 | 11 | 09 | 11 | 09 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
23049 | 07 | 12 | 07 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
23050 | 04 | 06 | 06 | 04 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
23051 | 03 | 12 | 12 | 03 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
23052 | 05 | 08 | 05 | 08 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
23053 | 02 | 11 | 11 | 02 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
23054 | 07 | 09 | 07 | 09 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
23055 | 01 | 06 | 01 | 06 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
23056 | 02 | 01 | 01 | 02 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
23057 | 11 | 05 | 05 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
23058 | 05 | 08 | 05 | 08 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
23059 | 07 | 04 | 07 | 04 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
23060 | 12 | 09 | 12 | 09 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
23061 | 07 | 05 | 05 | 07 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
后区 除5统计 |
7![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 5![]() | 6![]() | 9![]() | 7![]() | 1![]() | 5![]() | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 6![]() | 13![]() | 2![]() | 4![]() | 6![]() | 6![]() | 9![]() | 4![]() | 5![]() |
||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|