| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透后区除五走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | 后 区 除 五 走 势 | 类型 | ||||||||||||||||||||
除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | ||||||||||||||||||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
22029 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
22030 | 01 | 09 | 01 | 09 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
22031 | 08 | 04 | 08 | 04 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
22032 | 01 | 05 | 05 | 01 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
22033 | 04 | 03 | 03 | 04 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
22034 | 07 | 06 | 06 | 07 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
22035 | 08 | 05 | 05 | 08 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
22036 | 07 | 06 | 06 | 07 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
22037 | 06 | 10 | 10 | 06 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
22038 | 12 | 09 | 12 | 09 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
22039 | 11 | 05 | 05 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
22040 | 12 | 08 | 12 | 08 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
22041 | 11 | 06 | 06 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
22042 | 02 | 06 | 06 | 02 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
22043 | 12 | 09 | 12 | 09 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
22044 | 03 | 07 | 07 | 03 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
22045 | 05 | 01 | 05 | 01 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
22046 | 03 | 05 | 05 | 03 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
22047 | 11 | 03 | 11 | 03 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
22048 | 08 | 09 | 08 | 09 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
22049 | 10 | 01 | 10 | 01 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
22050 | 08 | 10 | 10 | 08 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
22051 | 05 | 06 | 05 | 06 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
22052 | 04 | 09 | 04 | 09 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
22053 | 01 | 09 | 01 | 09 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
22054 | 07 | 10 | 10 | 07 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
22055 | 04 | 06 | 06 | 04 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
22056 | 09 | 07 | 07 | 09 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
22057 | 10 | 07 | 10 | 07 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
22058 | 08 | 07 | 07 | 08 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
后区 除5统计 |
6![]() | 6![]() | 5![]() | 7![]() | 3![]() | 1![]() | 7![]() | 4![]() | 4![]() | 6![]() | 4![]() | 7![]() | 5![]() | 7![]() | 7![]() | 7![]() | 4![]() | 7![]() | 8![]() | 5![]() | 3![]() | 7![]() |
||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|