| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透后区除五走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | 后 区 除 五 走 势 | 类型 | ||||||||||||||||||||
除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | ||||||||||||||||||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
20113 | 05 | 02 | 05 | 02 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
20114 | 03 | 07 | 07 | 03 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
20115 | 01 | 09 | 01 | 09 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
20116 | 03 | 09 | 03 | 09 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
20117 | 10 | 05 | 05 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
20118 | 04 | 09 | 04 | 09 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
20119 | 08 | 07 | 07 | 08 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
20120 | 10 | 04 | 10 | 04 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
20121 | 03 | 08 | 03 | 08 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
20122 | 11 | 06 | 06 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
20123 | 04 | 11 | 11 | 04 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
20124 | 05 | 04 | 05 | 04 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
20125 | 04 | 01 | 01 | 04 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
20126 | 12 | 04 | 12 | 04 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
20127 | 10 | 03 | 10 | 03 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
20128 | 04 | 10 | 10 | 04 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
20129 | 11 | 01 | 01 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
20130 | 12 | 02 | 02 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
20131 | 03 | 02 | 02 | 03 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
20132 | 07 | 10 | 10 | 07 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
20133 | 08 | 09 | 08 | 09 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
20134 | 04 | 07 | 07 | 04 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
21001 | 09 | 08 | 08 | 09 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
21002 | 09 | 11 | 11 | 09 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
21003 | 04 | 10 | 10 | 04 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
21004 | 08 | 02 | 02 | 08 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
21005 | 03 | 05 | 05 | 03 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
21006 | 04 | 05 | 05 | 04 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
21007 | 08 | 10 | 10 | 08 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
21008 | 08 | 03 | 03 | 08 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
后区 除5统计 |
5![]() | 7![]() | 3![]() | 1![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 2![]() | 7![]() | 7![]() | 10![]() | 6![]() | 5![]() | 3![]() | 3![]() | 10![]() | 9![]() | 7![]() | 5![]() | 7![]() | 4![]() | 7![]() |
||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|