| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透后区奇偶走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 后区 号码 Ⅰ |
后区 号码 Ⅱ |
后 区 奇 偶 走 势 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 | 05 | 02 | 05 | 02 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20114 | 03 | 07 | 03 | 07 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20115 | 01 | 09 | 01 | 09 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20116 | 03 | 09 | 03 | 09 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20117 | 10 | 05 | 05 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20118 | 04 | 09 | 09 | 04 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20119 | 08 | 07 | 07 | 08 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120 | 10 | 04 | 04 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121 | 03 | 08 | 03 | 08 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20122 | 11 | 06 | 11 | 06 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20123 | 04 | 11 | 11 | 04 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20124 | 05 | 04 | 05 | 04 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20125 | 04 | 01 | 01 | 04 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 12 | 04 | 04 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20127 | 10 | 03 | 03 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 04 | 10 | 04 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 11 | 01 | 01 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130 | 12 | 02 | 02 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 03 | 02 | 03 | 02 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 07 | 10 | 07 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 08 | 09 | 09 | 08 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20134 | 04 | 07 | 07 | 04 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 09 | 08 | 09 | 08 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 09 | 11 | 09 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 04 | 10 | 04 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 08 | 02 | 02 | 08 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 03 | 05 | 03 | 05 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 04 | 05 | 05 | 04 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 08 | 10 | 08 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 08 | 03 | 03 | 08 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后区奇偶统计 | 3![]() | 7![]() | 5![]() | 4![]() | 6![]() | 4![]() | 4![]() | 10![]() | 1![]() | 7![]() | 7![]() | 2![]() | 29![]() | 31![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 奇数 | 偶数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后两空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|