| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透后区走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | 后 区 号 码 走 势 | 和值 | 奇偶统计 | 两区分布 | 三区分布 | 四区分布 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 01 | 06 |
07 | 12 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
01 | 03 |
04 | 06 |
07 | 09 |
10 | 12 |
||||
20113 | 05 | 02 | 02 | 05 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20114 | 03 | 07 | 03 | 07 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
20115 | 01 | 09 | 01 | 09 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20116 | 03 | 09 | 03 | 09 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
20117 | 10 | 05 | 05 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
20118 | 04 | 09 | 04 | 09 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
20119 | 08 | 07 | 07 | 08 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
20120 | 10 | 04 | 04 | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20121 | 03 | 08 | 03 | 08 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20122 | 11 | 06 | 06 | 11 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
20123 | 04 | 11 | 04 | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
20124 | 05 | 04 | 04 | 05 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
20125 | 04 | 01 | 01 | 04 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
20126 | 12 | 04 | 04 | 12 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20127 | 10 | 03 | 03 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20128 | 04 | 10 | 04 | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20129 | 11 | 01 | 01 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20130 | 12 | 02 | 02 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20131 | 03 | 02 | 02 | 03 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
20132 | 07 | 10 | 07 | 10 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20133 | 08 | 09 | 08 | 09 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
20134 | 04 | 07 | 04 | 07 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
21001 | 09 | 08 | 08 | 09 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
21002 | 09 | 11 | 09 | 11 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
21003 | 04 | 10 | 04 | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
21004 | 08 | 02 | 02 | 08 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
21005 | 03 | 05 | 03 | 05 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
21006 | 04 | 05 | 04 | 05 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
21007 | 08 | 10 | 08 | 10 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
21008 | 08 | 03 | 03 | 08 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 1-6 | 7-12 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 1-3 | 4-6 | 5-9 | >10 | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 1-6 | 7-12 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 1-3 | 4-6 | 5-9 | >10 | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 1-6 | 7-12 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 1-3 | 4-6 | 5-9 | >10 | ||||
统计 | 3![]() |
4![]() |
7![]() |
10![]() |
5![]() |
1![]() |
4![]() |
7![]() |
6![]() |
7![]() |
4![]() |
2![]() |
29![]() |
31![]() |
30![]() |
30![]() |
24![]() |
17![]() |
19![]() |
7![]() |
16![]() |
17![]() |
13![]() |
|||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 01 | 06 |
07 | 12 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
01 | 03 |
04 | 06 |
07 | 09 |
10 | 12 |
||||
说明:点击两空白行的单元格,可以帮助记录选号。 |
|