| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透和值遗漏图 | |||||||||||||||||||
期数 | 前区和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||
40 及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
170 及 以上 |
|
22133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22134 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
22135 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 109 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
22136 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
22137 | 5 | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
22138 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 94 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
22139 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 85 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
22140 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 100 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
22141 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 74 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
22142 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 4 | 97 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
22143 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 2 | 7 | 4 | 11 | 5 | 97 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
22144 | 12 | 12 | 12 | 51 | 12 | 12 | 12 | 3 | 8 | 5 | 12 | 6 | 1 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
22145 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 4 | 9 | 6 | 13 | 7 | 2 | 11 | 10 | 13 | 13 | 124 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
22146 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 5 | 10 | 7 | 14 | 8 | 3 | 12 | 108 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
22147 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 6 | 11 | 8 | 15 | 9 | 96 | 13 | 1 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
22148 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 68 | 7 | 12 | 9 | 16 | 10 | 1 | 14 | 2 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
22149 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 1 | 8 | 13 | 10 | 17 | 11 | 2 | 15 | 110 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
22150 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 2 | 9 | 14 | 11 | 18 | 12 | 98 | 16 | 1 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
23001 | 19 | 19 | 19 | 7 | 19 | 19 | 3 | 10 | 15 | 12 | 19 | 13 | 1 | 17 | 2 | 19 | 19 | 122 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
23002 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 4 | 11 | 16 | 13 | 20 | 14 | 99 | 18 | 3 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
23003 | 21 | 21 | 21 | 9 | 21 | 21 | 68 | 12 | 17 | 14 | 21 | 15 | 1 | 19 | 4 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
23004 | 22 | 22 | 22 | 10 | 22 | 22 | 1 | 74 | 18 | 15 | 22 | 16 | 2 | 20 | 5 | 22 | 22 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23005 | 23 | 23 | 23 | 11 | 23 | 63 | 2 | 1 | 19 | 16 | 23 | 17 | 3 | 21 | 6 | 23 | 23 | 4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
23006 | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 | 1 | 3 | 2 | 80 | 17 | 24 | 18 | 4 | 22 | 7 | 24 | 24 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
23007 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 2 | 4 | 3 | 1 | 18 | 25 | 91 | 5 | 23 | 8 | 25 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
23008 | 26 | 26 | 26 | 14 | 26 | 3 | 5 | 4 | 77 | 19 | 26 | 1 | 6 | 24 | 9 | 26 | 26 | 7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
23009 | 27 | 27 | 27 | 15 | 27 | 65 | 6 | 5 | 1 | 20 | 27 | 2 | 7 | 25 | 10 | 27 | 27 | 8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
23010 | 28 | 28 | 28 | 16 | 28 | 1 | 7 | 73 | 2 | 21 | 28 | 3 | 8 | 26 | 11 | 28 | 28 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
23011 | 29 | 29 | 29 | 17 | 59 | 2 | 8 | 1 | 3 | 22 | 29 | 4 | 9 | 27 | 12 | 29 | 29 | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
23012 | 30 | 30 | 30 | 18 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 23 | 86 | 5 | 10 | 28 | 13 | 30 | 30 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
统计 | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | 6![]() | 1![]() | 3![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
40 及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
170 及 以上 |
|
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|