| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透和值遗漏图 | |||||||||||||||||||
期数 | 前区和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||
40 及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
170 及 以上 |
|
23081 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23082 | 2 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23083 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 106 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
23084 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
23085 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 115 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
23086 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 84 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
23087 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 66 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
23088 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 84 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
23089 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 96 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
23090 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 85 | 10 | 10 | 1 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
23091 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 1 | 11 | 11 | 97 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
23092 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 5 | 8 | 12 | 2 | 12 | 12 | 98 | 12 | 9 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
23093 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 6 | 9 | 13 | 82 | 13 | 13 | 1 | 13 | 10 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
23094 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 7 | 10 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2 | 14 | 11 | 113 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
23095 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 8 | 11 | 15 | 2 | 15 | 15 | 3 | 15 | 12 | 1 | 15 | 121 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
23096 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 9 | 12 | 79 | 3 | 16 | 16 | 4 | 16 | 13 | 2 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
23097 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 10 | 73 | 1 | 4 | 17 | 17 | 5 | 17 | 14 | 3 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
23098 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 11 | 1 | 2 | 5 | 88 | 18 | 6 | 18 | 15 | 4 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
23099 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 12 | 2 | 78 | 6 | 1 | 19 | 7 | 19 | 16 | 5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
23100 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 13 | 3 | 77 | 7 | 2 | 20 | 8 | 20 | 17 | 6 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
23101 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 14 | 4 | 1 | 81 | 3 | 21 | 9 | 21 | 18 | 7 | 21 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
23102 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 62 | 15 | 5 | 2 | 1 | 4 | 22 | 10 | 22 | 19 | 8 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23103 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 1 | 16 | 6 | 3 | 2 | 5 | 23 | 11 | 101 | 20 | 9 | 23 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
23104 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 2 | 17 | 7 | 4 | 3 | 6 | 24 | 12 | 102 | 21 | 10 | 24 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
23105 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 3 | 18 | 8 | 79 | 4 | 7 | 25 | 13 | 1 | 22 | 11 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
23106 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 4 | 19 | 9 | 1 | 5 | 8 | 26 | 14 | 2 | 23 | 12 | 26 | 125 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
23107 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 | 62 | 20 | 10 | 2 | 6 | 9 | 27 | 15 | 3 | 24 | 13 | 27 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
23108 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 1 | 21 | 11 | 3 | 7 | 90 | 28 | 16 | 4 | 25 | 14 | 28 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
23109 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 2 | 22 | 12 | 4 | 8 | 87 | 29 | 17 | 5 | 26 | 15 | 29 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
23110 | 30 | 30 | 30 | 54 | 30 | 3 | 23 | 13 | 5 | 9 | 1 | 30 | 18 | 6 | 27 | 16 | 30 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
统计 | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() | 0![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 4![]() | 5![]() | 3![]() | 0![]() | 4![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 0![]() | 2![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
40 及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
170 及 以上 |
|
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|