| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透前区尾数走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 尾 0 | 尾 1 | 尾 2 | 尾 3 | 尾 4 | 尾 5 | 尾 6 | 尾 7 | 尾 8 | 尾 9 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
22030 | 30 | 21 | 12 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22031 | 20 | 14 | 16 | 07 | 28 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22032 | 31 | 32 | 05 | 18 | 09 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22033 | 33 | 15 | 16 | 08 | 19 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22034 | 10 | 02 | 24 | 27 | 28 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22035 | 11 | 31 | 13 | 23 | 09 | 12 | 32 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22036 | 21 | 34 | 26 | 18 | 19 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22037 | 20 | 01 | 17 | 28 | 09 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22038 | 11 | 12 | 26 | 07 | 09 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22039 | 01 | 11 | 31 | 22 | 08 | 13 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22040 | 10 | 33 | 25 | 19 | 29 | 0 | 3 | 5 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22041 | 33 | 05 | 15 | 25 | 26 | 3 | 53 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22042 | 10 | 11 | 32 | 08 | 29 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22043 | 30 | 02 | 24 | 16 | 17 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22044 | 20 | 01 | 02 | 16 | 17 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22045 | 20 | 02 | 12 | 03 | 07 | 0 | 22 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22046 | 12 | 22 | 06 | 07 | 27 | 22 | 6 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22047 | 10 | 11 | 12 | 33 | 07 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22048 | 22 | 32 | 16 | 28 | 29 | 22 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22049 | 10 | 20 | 35 | 06 | 28 | 02 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22050 | 10 | 30 | 21 | 02 | 24 | 02 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22051 | 01 | 33 | 16 | 17 | 19 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22052 | 01 | 13 | 35 | 18 | 29 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22053 | 20 | 25 | 17 | 09 | 19 | 0 | 5 | 7 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22054 | 21 | 23 | 34 | 05 | 16 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22055 | 01 | 02 | 12 | 23 | 15 | 1 | 22 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22056 | 11 | 31 | 02 | 15 | 17 | 12 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22057 | 21 | 12 | 35 | 06 | 18 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22058 | 03 | 04 | 24 | 35 | 26 | 3 | 42 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22059 | 32 | 04 | 34 | 15 | 18 | 2 | 42 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
统计 | 6![]() | 6![]() | 3![]() | 6![]() | 6![]() | 5![]() | 4![]() | 7![]() | 7![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 5![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 6![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 7![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 2![]() | 3![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 15![]() | 21![]() | 21![]() | 12![]() | 11![]() | 16![]() | 14![]() | 13![]() | 13![]() | 14![]() |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|