| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透周六走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 前区号码分布区 | 后区号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 一区 | 二区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
20085 | 03 | 04 | 11 | 15 | 28 | 02 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20088 | 02 | 07 | 23 | 26 | 35 | 01 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091 | 12 | 16 | 20 | 23 | 31 | 05 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20094 | 04 | 06 | 07 | 08 | 16 | 02 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20099 | 02 | 03 | 11 | 15 | 27 | 04 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20102 | 07 | 11 | 18 | 20 | 29 | 09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 | 03 | 08 | 12 | 13 | 22 | 04 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20108 | 02 | 03 | 06 | 07 | 33 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111 | 05 | 07 | 09 | 20 | 28 | 02 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20114 | 10 | 12 | 21 | 24 | 30 | 03 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20117 | 07 | 19 | 20 | 23 | 24 | 05 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120 | 05 | 25 | 26 | 30 | 35 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20123 | 01 | 07 | 11 | 15 | 21 | 04 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 01 | 04 | 09 | 22 | 28 | 04 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 10 | 22 | 27 | 33 | 34 | 01 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 03 | 15 | 16 | 17 | 21 | 07 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 02 | 06 | 12 | 19 | 33 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 05 | 10 | 17 | 23 | 28 | 02 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 05 | 23 | 30 | 34 | 35 | 08 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 01 | 05 | 16 | 22 | 34 | 08 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 21 | 27 | 28 | 30 | 34 | 08 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21016 | 08 | 09 | 10 | 19 | 34 | 01 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21018 | 02 | 20 | 23 | 26 | 34 | 05 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21021 | 16 | 18 | 29 | 33 | 35 | 09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21024 | 11 | 14 | 21 | 24 | 31 | 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21027 | 09 | 21 | 22 | 26 | 30 | 04 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21030 | 18 | 23 | 25 | 26 | 32 | 02 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21033 | 01 | 03 | 05 | 30 | 32 | 01 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21036 | 08 | 17 | 25 | 28 | 33 | 07 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21039 | 04 | 12 | 14 | 21 | 35 | 02 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
周六 统计 |
4![]() |
5![]() |
6![]() |
4![]() |
6![]() |
3![]() |
7![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
7![]() |
5![]() |
7![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
3![]() |
6![]() |
2![]() |
6![]() |
2![]() |
2![]() |
5![]() |
6![]() |
5![]() |
4![]() |
8![]() |
2![]() |
6![]() |
4![]() |
0![]() |
5![]() |
7![]() |
4![]() |
6![]() |
6![]() |
8![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|