| |||||||||||||||||||
体彩超级大乐透折码分布图 | |||||||||||||||||||
期数 | 号码走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
21012 | 06 | 12 | 20 | 23 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 21 | 27 | 28 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21014 | 07 | 13 | 20 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21015 | 04 | 08 | 17 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21016 | 08 | 09 | 10 | 19 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21017 | 17 | 21 | 26 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21018 | 02 | 20 | 23 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21019 | 01 | 12 | 13 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21020 | 07 | 21 | 22 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21021 | 16 | 18 | 29 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21022 | 02 | 12 | 22 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21023 | 07 | 09 | 13 | 16 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21024 | 11 | 14 | 21 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21025 | 17 | 18 | 23 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21026 | 07 | 11 | 20 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21027 | 09 | 21 | 22 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21028 | 02 | 03 | 05 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21029 | 02 | 06 | 10 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21030 | 18 | 23 | 25 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21031 | 01 | 04 | 19 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21032 | 01 | 11 | 14 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21033 | 01 | 03 | 05 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21034 | 08 | 10 | 14 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21035 | 05 | 11 | 16 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21036 | 08 | 17 | 25 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21037 | 10 | 21 | 27 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21038 | 09 | 11 | 20 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21039 | 04 | 12 | 14 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21040 | 02 | 03 | 09 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21041 | 02 | 05 | 09 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
统计 | 4![]() | 6![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() | 6![]() | 4![]() | 6![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 0![]() | 4![]() | 5![]() | 3![]() | 4![]() | 6![]() | 7![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 7![]() | 7![]() | 2![]() | 8![]() | 7![]() | 6![]() | 3![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|