| |||||||||||||||||||
体彩排列3<201>分析图 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 201格局 | |||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
23227 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | |||||||||||||
23228 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 72 | ||||||||||||||
23229 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||
23230 | 9 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 9 | 4 | 9 | 92 | 4 | ||||||||||||||
23231 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||
23232 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||
23233 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
23234 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | |||||||||||||
23235 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 42 | ||||||||||||||
23236 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||
23237 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | |||||||||||||
23238 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||
23239 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | ||||||||||||||
23240 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||
23241 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||
23242 | 9 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | |||||||||||||
23243 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 9 | 6 | 6 | 62 | 9 | ||||||||||||||
23244 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||
23245 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | |||||||||||||
23246 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 4 | 2 | 2 | 22 | 4 | ||||||||||||||
23247 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 9 | 7 | |||||||||||||
23248 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 6 | 9 | 6 | 62 | 9 | ||||||||||||||
23249 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 9 | |||||||||||||
23250 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||
23251 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||
23252 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||||
23253 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||
23254 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 9 | 9 | 1 | 92 | 1 | ||||||||||||||
23255 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | |||||||||||||
23256 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | |||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
201次数分析统计 | 5![]() |
15![]() |
10![]() |
8![]() |
15![]() |
7![]() |
9![]() |
14![]() |
7![]() |
7![]() |
6![]() |
9![]() |
11![]() |
7![]() |
12![]() |
14![]() |
6![]() |
9![]() |
9![]() |
|||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。2.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|