| |||||||||||||||||||
体彩排列3<201>分析图 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 201格局 | |||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
21067 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||
21068 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||
21069 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 7 | 1 | 9 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||
21070 | 9 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 9 | 8 | 8 | 82 | 9 | ||||||||||||||
21071 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 6 | 5 | 5 | 52 | 6 | ||||||||||||||
21072 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||
21073 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||
21074 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 9 | 7 | |||||||||||||
21075 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||
21076 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||
21077 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||
21078 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 62 | ||||||||||||||
21079 | 9 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 9 | 5 | 9 | 5 | 92 | ||||||||||||||
21080 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||
21081 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
21082 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | 2 | 2 | 7 | 22 | 7 | ||||||||||||||
21083 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 6 | 7 | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||
21084 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | |||||||||||||
21085 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 92 | ||||||||||||||
21086 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||
21087 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 8 | 6 | 6 | 8 | 62 | ||||||||||||||
21088 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
21089 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||
21090 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||
21091 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||
21092 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | |||||||||||||
21093 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
21094 | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||
21095 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||
21096 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
201次数分析统计 | 10![]() |
13![]() |
7![]() |
6![]() |
10![]() |
14![]() |
11![]() |
15![]() |
4![]() |
9![]() |
10![]() |
8![]() |
7![]() |
6![]() |
14![]() |
11![]() |
7![]() |
8![]() |
10![]() |
|||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。2.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|