| |||||||||||||||||||
体彩排列3<201>走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖 号码 |
<201>格局 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||
22136 | 6 | 5 | 6 | 5 | 62 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22137 | 2 | 4 | 4 | 2 | 42 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22138 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22139 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22140 | 2 | 7 | 7 | 2 | 72 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22141 | 7 | 5 | 5 | 52 | 7 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22142 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22143 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22144 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22145 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22146 | 1 | 9 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22147 | 1 | 9 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22148 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22149 | 4 | 6 | 4 | 6 | 42 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22150 | 8 | 8 | 7 | 82 | 7 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22151 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22152 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22153 | 1 | 5 | 5 | 52 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22154 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22155 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22156 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22157 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22158 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22159 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22160 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22161 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22162 | 7 | 0 | 7 | 0 | 72 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22163 | 7 | 7 | 1 | 1 | 72 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22164 | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22165 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||
201统计 | 5![]() |
10![]() |
8![]() |
9![]() |
3![]() |
9![]() |
5![]() |
12![]() |
15![]() |
14![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
7![]() |
6![]() |
5![]() |
2![]() |
6![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
0![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
6![]() |
2![]() |
2![]() |
5![]() |
7![]() |
|||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|