| |||||||||||||||||||
体彩排列3出号特征表 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 和值 | 号码分布 | 奇偶顺序 | 奇偶比例 | 大小顺序 | 大小 比例 |
201分布 | 201 比例 |
||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
23114 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | ||||||||||||
23115 | 5 | 2 | 7 | 14 | 2 | 5 | 7 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | ||||||||||||
23116 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | ||||||||||||
23117 | 4 | 9 | 3 | 16 | 3 | 4 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | ||||||||||||
23118 | 6 | 4 | 6 | 16 | 4 | 62 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | |||||||||||||
23119 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 5 | 6 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | ||||||||||||
23120 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | ||||||||||||
23121 | 6 | 6 | 8 | 20 | 62 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | |||||||||||||
23122 | 8 | 2 | 7 | 17 | 2 | 7 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | ||||||||||||
23123 | 5 | 5 | 7 | 17 | 52 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | |||||||||||||
23124 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | ||||||||||||
23125 | 5 | 5 | 8 | 18 | 52 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | |||||||||||||
23126 | 9 | 8 | 4 | 21 | 4 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | ||||||||||||
23127 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | |||||||||||||
23128 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | ||||||||||||
23129 | 3 | 3 | 4 | 10 | 32 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | |||||||||||||
23130 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | ||||||||||||
23131 | 5 | 8 | 3 | 16 | 3 | 5 | 8 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | ||||||||||||
23132 | 0 | 1 | 0 | 1 | 02 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | |||||||||||||
23133 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 42 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | |||||||||||||
23134 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | |||||||||||||
23135 | 4 | 6 | 7 | 17 | 4 | 6 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | ||||||||||||
23136 | 9 | 2 | 9 | 20 | 2 | 92 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | |||||||||||||
23137 | 7 | 9 | 1 | 17 | 1 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | ||||||||||||
23138 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 42 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | |||||||||||||
23139 | 4 | 2 | 9 | 15 | 2 | 4 | 9 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | ||||||||||||
23140 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | ||||||||||||
23141 | 7 | 4 | 3 | 14 | 3 | 4 | 7 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | ||||||||||||
23142 | 1 | 6 | 7 | 14 | 1 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | ||||||||||||
23143 | 8 | 4 | 8 | 20 | 4 | 82 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
出号特征统计 | 12![]() |
10![]() |
8![]() |
7![]() |
12![]() |
8![]() |
7![]() |
8![]() |
9![]() |
9![]() |
|||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |
|