| |||||||||||||||||||
体彩排列3出号特征表 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 和值 | 号码分布 | 奇偶顺序 | 奇偶比例 | 大小顺序 | 大小 比例 |
201分布 | 201 比例 |
||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
22350 | 2 | 8 | 6 | 16 | 2 | 6 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | ||||||||||||
22351 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | ||||||||||||
23001 | 4 | 5 | 8 | 17 | 4 | 5 | 8 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | ||||||||||||
23002 | 0 | 7 | 0 | 7 | 02 | 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | |||||||||||||
23003 | 9 | 0 | 0 | 9 | 02 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | |||||||||||||
23004 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | ||||||||||||
23005 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | ||||||||||||
23006 | 7 | 5 | 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | ||||||||||||
23007 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | ||||||||||||
23008 | 9 | 7 | 2 | 18 | 2 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | ||||||||||||
23009 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 22 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | |||||||||||||
23010 | 8 | 8 | 8 | 24 | 83 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | ||||||||||||||
23011 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | ||||||||||||
23012 | 7 | 8 | 0 | 15 | 0 | 7 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | ||||||||||||
23013 | 2 | 8 | 2 | 12 | 22 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | |||||||||||||
23014 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | |||||||||||||
23015 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 62 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | |||||||||||||
23016 | 7 | 1 | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | ||||||||||||
23017 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | ||||||||||||
23018 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | ||||||||||||
23019 | 7 | 9 | 0 | 16 | 0 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | ||||||||||||
23020 | 4 | 8 | 8 | 20 | 4 | 82 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | |||||||||||||
23021 | 9 | 1 | 1 | 11 | 12 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | |||||||||||||
23022 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | |||||||||||||
23023 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | ||||||||||||
23024 | 0 | 6 | 0 | 6 | 02 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | |||||||||||||
23025 | 3 | 5 | 7 | 15 | 3 | 5 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | ||||||||||||
23026 | 6 | 6 | 5 | 17 | 5 | 62 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | |||||||||||||
23027 | 3 | 4 | 8 | 15 | 3 | 4 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | ||||||||||||
23028 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | ||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
出号特征统计 | 13![]() |
10![]() |
14![]() |
7![]() |
7![]() |
5![]() |
8![]() |
10![]() |
11![]() |
5![]() |
|||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |
|