| |||||||||||||||||||
体彩排列3大小奇偶图2 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 和值尾数 | ||||||||||||||
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
|||||
23041 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 14 | 4 | ||||||||||||
23042 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
23043 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 19 | 9 | ||||||||||||
23044 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||||
23045 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 9 | 20 | 0 | ||||||||||||
23046 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 21 | 1 | ||||||||||||
23047 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 20 | 0 | ||||||||||||
23048 | 5 | 8 | 1 | 5 | 8 | 1 | 14 | 4 | ||||||||||||
23049 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 19 | 9 | ||||||||||||
23050 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 12 | 2 | ||||||||||||
23051 | 9 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 13 | 3 | ||||||||||||
23052 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 14 | 4 | ||||||||||||
23053 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 13 | 3 | ||||||||||||
23054 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 15 | 5 | ||||||||||||
23055 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 18 | 8 | ||||||||||||
23056 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||
23057 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 | 4 | ||||||||||||
23058 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 18 | 8 | ||||||||||||
23059 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 14 | 4 | ||||||||||||
23060 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 18 | 8 | ||||||||||||
23061 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||
23062 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
23063 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | 4 | ||||||||||||
23064 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 11 | 1 | ||||||||||||
23065 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 18 | 8 | ||||||||||||
23066 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||
23067 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 17 | 7 | ||||||||||||
23068 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 | 5 | ||||||||||||
23069 | 9 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 14 | 4 | ||||||||||||
23070 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 18 | 8 | ||||||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||
大小奇偶(Ⅱ)统计 | 12![]() |
6![]() |
5![]() |
7![]() |
6![]() |
12![]() |
6![]() |
6![]() |
5![]() |
10![]() |
5![]() |
10![]() |
7![]() |
7![]() |
4![]() |
12![]() |
||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||
说明:1. 用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2. 0-4为小,5-9为大;1、3、5、7、9为奇数;0、2、4、6、8为偶数。 |
|