| |||||||||||||||||||
体彩排列3大小走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
22350 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
22351 | 0 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
23001 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
23002 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
23003 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
23004 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
23005 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
23006 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
23007 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
23008 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
23009 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
23010 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
23011 | 0 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
23012 | 7 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
23013 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
23014 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
23015 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
23016 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
23017 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
23018 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
23019 | 7 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
23020 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
23021 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
23022 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
23023 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
23024 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
23025 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
23026 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
23027 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
23028 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
统计 | 5![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
0![]() |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
6![]() |
2![]() |
6![]() |
2![]() |
6![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
0![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
说明:用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
|