| |||||||||||||||||||
体彩排列3和值走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖 号码 |
和值 | 和值尾数 | 和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
20302 | 1 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20303 | 9 | 0 | 6 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20304 | 6 | 2 | 7 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20305 | 3 | 7 | 3 | 13 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20306 | 4 | 3 | 8 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20307 | 6 | 9 | 5 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20308 | 5 | 7 | 4 | 16 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20309 | 2 | 7 | 2 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20310 | 5 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20311 | 5 | 8 | 0 | 13 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20312 | 6 | 1 | 4 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 3 | 2 | 6 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 8 | 8 | 0 | 16 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 6 | 3 | 3 | 12 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 9 | 0 | 8 | 17 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 6 | 4 | 7 | 17 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21009 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 7 | 4 | 3 | 14 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 9 | 6 | 0 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21012 | 9 | 0 | 6 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 8 | 8 | 7 | 23 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21014 | 7 | 9 | 0 | 16 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21015 | 6 | 5 | 9 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21016 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21018 | 4 | 6 | 8 | 18 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21019 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
和值统计 | 3![]() | 4![]() | 1![]() | 4![]() | 1![]() | 5![]() | 5![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
说明:用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
|