| |||||||||||||||||||
体彩排列3六码分布走势图 | |||||||||||||||||||
期号 | 开奖 | 六码分布 | ||||||||||||||||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | |||||||||
19016 | 591 | 1 | 591 | 1 | 1 | 1 | 1 | 591 | 1 | 1 | 1 | |||||||
19017 | 147 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 147 | 2 | 2 | |||||||
19018 | 170 | 3 | 2 | 3 | 3 | 170 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
19019 | 999 | 4 | 999 | 4 | 999 | 999 | 999 | 999 | 2 | 4 | 999 | |||||||
19020 | 821 | 5 | 1 | 5 | 821 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||||
19021 | 662 | 6 | 2 | 662 | 1 | 2 | 662 | 2 | 4 | 662 | 2 | |||||||
19022 | 074 | 074 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||||
19023 | 661 | 1 | 4 | 661 | 3 | 4 | 2 | 661 | 6 | 2 | 4 | |||||||
19024 | 588 | 588 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 588 | 7 | 588 | 5 | |||||||
19025 | 162 | 1 | 6 | 162 | 5 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | |||||||
19026 | 185 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 185 | 9 | 2 | 7 | |||||||
19027 | 613 | 3 | 8 | 613 | 7 | 8 | 6 | 1 | 10 | 3 | 8 | |||||||
19028 | 501 | 4 | 501 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 11 | 4 | 9 | |||||||
19029 | 253 | 5 | 253 | 2 | 9 | 10 | 8 | 3 | 253 | 253 | 10 | |||||||
19030 | 838 | 6 | 1 | 3 | 10 | 838 | 9 | 4 | 1 | 838 | 11 | |||||||
19031 | 712 | 7 | 2 | 4 | 11 | 1 | 10 | 5 | 712 | 1 | 12 | |||||||
19032 | 848 | 848 | 3 | 5 | 848 | 2 | 11 | 6 | 1 | 848 | 13 | |||||||
19033 | 342 | 1 | 4 | 342 | 1 | 3 | 12 | 7 | 342 | 342 | 14 | |||||||
19034 | 808 | 808 | 5 | 1 | 808 | 808 | 808 | 8 | 1 | 1 | 15 | |||||||
19035 | 575 | 575 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 575 | 575 | 2 | 575 | |||||||
19036 | 507 | 507 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
19037 | 699 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 699 | 699 | 2 | 4 | 699 | |||||||
19038 | 048 | 048 | 9 | 5 | 048 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||||
19039 | 066 | 066 | 10 | 066 | 1 | 5 | 066 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||
19040 | 301 | 1 | 301 | 301 | 2 | 301 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | |||||||
19041 | 130 | 2 | 130 | 130 | 3 | 130 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | |||||||
19042 | 328 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 328 | 5 | |||||||
19043 | 603 | 4 | 2 | 603 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 6 | |||||||
19044 | 105 | 5 | 105 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 7 | |||||||
19045 | 377 | 6 | 1 | 2 | 7 | 377 | 6 | 8 | 377 | 3 | 377 | |||||||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | |||||||||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | |||||||||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | |||||||||
六码 分布统计 |
8![]() |
7![]() |
9![]() |
5![]() |
7![]() |
5![]() |
7![]() |
6![]() |
7![]() |
4![]() |
||||||||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | |||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|