| |||||||||||||||||||
体彩排列3四码分布走势图 | |||||||||||||||||||
期号 | 开奖 | 四码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0126 | 0134 | 0159 | 0178 | 0239 | 0247 | 0258 | 0357 | 0368 | 0456 | 0489 | 0679 | 1237 | 1245 | 1289 | 1358 | 1369 | 1468 | 1479 | 1567 | 2348 | 2356 | 2469 | 2579 | 2678 | 3459 | 3467 | 3789 | 4578 | 5689 | ||||
20302 | 108 | 1 | 1 | 1 | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
20303 | 906 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 906 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
20304 | 627 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 627 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
20305 | 373 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 373 | 4 | 4 | 4 | 2 | 373 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 373 | 373 | 4 | 4 | ||
20306 | 438 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 438 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
20307 | 695 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 695 | ||
20308 | 574 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 574 | 1 | ||
20309 | 272 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 272 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 272 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 272 | 272 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
20310 | 503 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 9 | 503 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||
20311 | 580 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 | 580 | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||
20312 | 614 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 614 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | 3 | 11 | 7 | 7 | 4 | 5 | ||
21001 | 326 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 10 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 7 | 326 | 12 | 4 | 4 | 12 | 8 | 8 | 5 | 6 | ||
21002 | 355 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 5 | 3 | 355 | 13 | 13 | 13 | 11 | 5 | 13 | 13 | 355 | 13 | 2 | 13 | 13 | 8 | 355 | 13 | 5 | 5 | 355 | 9 | 9 | 6 | 7 | ||
21003 | 880 | 14 | 14 | 14 | 880 | 14 | 6 | 880 | 1 | 880 | 14 | 880 | 12 | 6 | 14 | 14 | 1 | 14 | 3 | 14 | 14 | 9 | 1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 10 | 10 | 7 | 8 | ||
21004 | 501 | 15 | 15 | 501 | 1 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 13 | 7 | 15 | 15 | 2 | 15 | 4 | 15 | 15 | 10 | 2 | 15 | 7 | 7 | 2 | 11 | 11 | 8 | 9 | ||
21005 | 633 | 16 | 16 | 1 | 2 | 16 | 8 | 2 | 3 | 633 | 16 | 2 | 14 | 8 | 16 | 16 | 3 | 633 | 5 | 16 | 16 | 11 | 633 | 16 | 8 | 8 | 3 | 633 | 12 | 9 | 10 | ||
21006 | 908 | 17 | 17 | 2 | 3 | 17 | 9 | 3 | 4 | 1 | 17 | 908 | 15 | 9 | 17 | 17 | 4 | 1 | 6 | 17 | 17 | 12 | 1 | 17 | 9 | 9 | 4 | 1 | 13 | 10 | 11 | ||
21007 | 901 | 18 | 18 | 901 | 4 | 18 | 10 | 4 | 5 | 2 | 18 | 1 | 16 | 10 | 18 | 18 | 5 | 2 | 7 | 18 | 18 | 13 | 2 | 18 | 10 | 10 | 5 | 2 | 14 | 11 | 12 | ||
21008 | 647 | 19 | 19 | 1 | 5 | 19 | 11 | 5 | 6 | 3 | 19 | 2 | 17 | 11 | 19 | 19 | 6 | 3 | 8 | 19 | 19 | 14 | 3 | 19 | 11 | 11 | 6 | 647 | 15 | 12 | 13 | ||
21009 | 231 | 20 | 20 | 2 | 6 | 20 | 12 | 6 | 7 | 4 | 20 | 3 | 18 | 231 | 20 | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 20 | 15 | 4 | 20 | 12 | 12 | 7 | 1 | 16 | 13 | 14 | ||
21010 | 743 | 21 | 21 | 3 | 7 | 21 | 13 | 7 | 8 | 5 | 21 | 4 | 19 | 1 | 21 | 21 | 8 | 5 | 10 | 21 | 21 | 16 | 5 | 21 | 13 | 13 | 8 | 743 | 17 | 14 | 15 | ||
21011 | 960 | 22 | 22 | 4 | 8 | 22 | 14 | 8 | 9 | 6 | 22 | 5 | 960 | 2 | 22 | 22 | 9 | 6 | 11 | 22 | 22 | 17 | 6 | 22 | 14 | 14 | 9 | 1 | 18 | 15 | 16 | ||
21012 | 906 | 23 | 23 | 5 | 9 | 23 | 15 | 9 | 10 | 7 | 23 | 6 | 906 | 3 | 23 | 23 | 10 | 7 | 12 | 23 | 23 | 18 | 7 | 23 | 15 | 15 | 10 | 2 | 19 | 16 | 17 | ||
21013 | 887 | 24 | 24 | 6 | 887 | 24 | 16 | 10 | 11 | 8 | 24 | 7 | 1 | 4 | 24 | 24 | 11 | 8 | 13 | 24 | 24 | 19 | 8 | 24 | 16 | 887 | 11 | 3 | 887 | 887 | 18 | ||
21014 | 790 | 25 | 25 | 7 | 1 | 25 | 17 | 11 | 12 | 9 | 25 | 8 | 790 | 5 | 25 | 25 | 12 | 9 | 14 | 25 | 25 | 20 | 9 | 25 | 17 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 19 | ||
21015 | 659 | 26 | 26 | 8 | 2 | 26 | 18 | 12 | 13 | 10 | 26 | 9 | 1 | 6 | 26 | 26 | 13 | 10 | 15 | 26 | 26 | 21 | 10 | 26 | 18 | 2 | 13 | 5 | 2 | 2 | 659 | ||
21016 | 223 | 27 | 27 | 9 | 3 | 223 | 19 | 13 | 14 | 11 | 27 | 10 | 2 | 223 | 27 | 27 | 14 | 11 | 16 | 27 | 27 | 223 | 223 | 27 | 19 | 3 | 14 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
21017 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 1 | 20 | 14 | 15 | 12 | 28 | 11 | 3 | 1 | 28 | 28 | 15 | 12 | 17 | 28 | 28 | 1 | 1 | 28 | 20 | 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||
21018 | 468 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 15 | 16 | 13 | 29 | 12 | 4 | 2 | 29 | 29 | 16 | 13 | 468 | 29 | 29 | 2 | 2 | 29 | 21 | 5 | 16 | 8 | 5 | 5 | 3 | ||
21019 | 252 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 252 | 17 | 14 | 30 | 13 | 5 | 3 | 252 | 30 | 17 | 14 | 1 | 30 | 30 | 3 | 252 | 30 | 252 | 6 | 17 | 9 | 6 | 6 | 4 | ||
0126 | 0134 | 0159 | 0178 | 0239 | 0247 | 0258 | 0357 | 0368 | 0456 | 0489 | 0679 | 1237 | 1245 | 1289 | 1358 | 1369 | 1468 | 1479 | 1567 | 2348 | 2356 | 2469 | 2579 | 2678 | 3459 | 3467 | 3789 | 4578 | 5689 | ||||
0126 | 0134 | 0159 | 0178 | 0239 | 0247 | 0258 | 0357 | 0368 | 0456 | 0489 | 0679 | 1237 | 1245 | 1289 | 1358 | 1369 | 1468 | 1479 | 1567 | 2348 | 2356 | 2469 | 2579 | 2678 | 3459 | 3467 | 3789 | 4578 | 5689 | ||||
0126 | 0134 | 0159 | 0178 | 0239 | 0247 | 0258 | 0357 | 0368 | 0456 | 0489 | 0679 | 1237 | 1245 | 1289 | 1358 | 1369 | 1468 | 1479 | 1567 | 2348 | 2356 | 2469 | 2579 | 2678 | 3459 | 3467 | 3789 | 4578 | 5689 | ||||
四码 分布 统计 |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
0![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
5![]() |
0![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
|||
0126 | 0134 | 0159 | 0178 | 0239 | 0247 | 0258 | 0357 | 0368 | 0456 | 0489 | 0679 | 1237 | 1245 | 1289 | 1358 | 1369 | 1468 | 1479 | 1567 | 2348 | 2356 | 2469 | 2579 | 2678 | 3459 | 3467 | 3789 | 4578 | 5689 | ||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|