| |||||||||||||||||||
体彩排列3双期走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖 号码 |
类型 | 和值 | 跨度 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 号码分布 | 双 顺序 |
单双比 | 大小 顺序 |
大小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
23012 | 7 | 8 | 0 | 六 | 15 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23014 | 0 | 2 | 2 | 三 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23016 | 7 | 1 | 4 | 六 | 12 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23018 | 2 | 3 | 7 | 六 | 12 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23020 | 4 | 8 | 8 | 三 | 20 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 82 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23022 | 1 | 1 | 4 | 三 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 4 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23024 | 0 | 6 | 0 | 三 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 02 | 6 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23026 | 6 | 6 | 5 | 三 | 17 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 62 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23028 | 1 | 2 | 7 | 六 | 10 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23030 | 7 | 5 | 4 | 六 | 16 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23032 | 0 | 9 | 0 | 三 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 02 | 9 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23034 | 9 | 0 | 1 | 六 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23036 | 6 | 5 | 6 | 三 | 17 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 62 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23038 | 0 | 9 | 1 | 六 | 10 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23040 | 3 | 3 | 4 | 三 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23042 | 2 | 3 | 1 | 六 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23044 | 0 | 8 | 2 | 六 | 10 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23046 | 8 | 8 | 5 | 三 | 21 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 82 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23048 | 5 | 8 | 1 | 六 | 14 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23050 | 7 | 1 | 4 | 六 | 12 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23052 | 3 | 8 | 3 | 三 | 14 | 5 | 3 | 8 | 3 | 32 | 8 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23054 | 3 | 4 | 8 | 六 | 15 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23056 | 1 | 0 | 8 | 六 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23058 | 6 | 9 | 3 | 六 | 18 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23060 | 7 | 9 | 2 | 六 | 18 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2 | 7 | 9 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23062 | 0 | 0 | 6 | 三 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 02 | 6 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23064 | 0 | 6 | 5 | 六 | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23066 | 5 | 5 | 0 | 三 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23068 | 3 | 6 | 6 | 三 | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 62 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23070 | 5 | 6 | 7 | 六 | 18 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
双期出号统计 | 7![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
5![]() |
0![]() |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
0![]() |
14![]() |
10![]() |
7![]() |
9![]() |
7![]() |
9![]() |
11![]() |
8![]() |
10![]() |
5![]() |
||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|