| |||||||||||||||||||
体彩排列3双期走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖 号码 |
类型 | 和值 | 跨度 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 号码分布 | 双 顺序 |
单双比 | 大小 顺序 |
大小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
23204 | 0 | 1 | 4 | 六 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23206 | 4 | 4 | 8 | 三 | 16 | 4 | 4 | 4 | 8 | 42 | 8 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23208 | 6 | 6 | 9 | 三 | 21 | 3 | 6 | 6 | 9 | 62 | 9 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23210 | 9 | 3 | 6 | 六 | 18 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23212 | 8 | 5 | 3 | 六 | 16 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23214 | 1 | 0 | 1 | 三 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23216 | 1 | 3 | 8 | 六 | 12 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23218 | 9 | 4 | 2 | 六 | 15 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23220 | 0 | 3 | 5 | 六 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23222 | 9 | 7 | 7 | 三 | 23 | 2 | 9 | 7 | 7 | 72 | 9 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23224 | 3 | 7 | 4 | 六 | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23226 | 5 | 3 | 5 | 三 | 13 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 52 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23228 | 7 | 7 | 3 | 三 | 17 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 72 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23230 | 9 | 4 | 9 | 三 | 22 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 92 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23232 | 8 | 6 | 0 | 六 | 14 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23234 | 8 | 0 | 5 | 六 | 13 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23236 | 2 | 7 | 0 | 六 | 9 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23238 | 5 | 6 | 2 | 六 | 13 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23240 | 7 | 0 | 2 | 六 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23242 | 9 | 8 | 7 | 六 | 24 | 2 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23244 | 3 | 1 | 5 | 六 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23246 | 4 | 2 | 2 | 三 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 4 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23248 | 6 | 9 | 6 | 三 | 21 | 3 | 6 | 9 | 6 | 62 | 9 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23250 | 1 | 8 | 0 | 六 | 9 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23252 | 9 | 6 | 1 | 六 | 16 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 9 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23254 | 9 | 9 | 1 | 三 | 19 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 92 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23256 | 8 | 4 | 0 | 六 | 12 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23258 | 9 | 1 | 5 | 六 | 15 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23260 | 2 | 4 | 7 | 六 | 13 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23262 | 7 | 1 | 7 | 三 | 15 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 72 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
双期出号统计 | 2![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
8![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
4![]() |
5![]() |
1![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
9![]() |
10![]() |
7![]() |
8![]() |
9![]() |
8![]() |
8![]() |
11![]() |
8![]() |
12![]() |
||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|