| |||||||||||||||||||
体彩排列3五行分布走势图 | |||||||||||||||||||
五行分布走势图 | 九宫组合个数 | 奇偶组合个数 | 机缘组 合个数 |
||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖 | 和值 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
23227 | 901 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23228 | 773 | 17 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
23229 | 678 | 21 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23230 | 949 | 22 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23231 | 365 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23232 | 860 | 14 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
23233 | 124 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
23234 | 805 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
23235 | 424 | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
23236 | 270 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
23237 | 798 | 24 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23238 | 562 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
23239 | 440 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
23240 | 702 | 9 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 14 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
23241 | 935 | 17 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23242 | 987 | 24 | 9 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23243 | 966 | 21 | 9 | 9 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23244 | 315 | 9 | 1 | 3 | 11 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23245 | 480 | 12 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
23246 | 422 | 8 | 4 | 2 | 13 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
23247 | 937 | 19 | 9 | 3 | 14 | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23248 | 696 | 21 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 13 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23249 | 039 | 12 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
23250 | 180 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 10 | 1 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23251 | 736 | 16 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 11 | 2 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23252 | 961 | 16 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 12 | 3 | 15 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23253 | 986 | 23 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 7 | 13 | 4 | 16 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23254 | 991 | 19 | 9 | 10 | 4 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 8 | 14 | 5 | 17 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23255 | 056 | 11 | 1 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 18 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
23256 | 840 | 12 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 7 | 19 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
五行统计 | 13![]() |
5![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
6![]() |
8![]() |
6![]() |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
8![]() |
5![]() |
10![]() |
20![]() |
16![]() |
16![]() |
21![]() |
17![]() |
29![]() |
13![]() |
21![]() |
27![]() |
24![]() |
33![]() |
33![]() |
||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
五行定位图解: 五行定位走势图每一位均按照阴阳五行数而排列,此五行所对应 的数:金是4与9、木是3与8、水为1与6、火为2与7、土为5与0。 此表对选号特别起作用,表中显示很多规律,选号方便快捷,准确度高。 九宫组合个数: 根据八卦九宫而来,一宫与九宫为南北对冲方向,故1与9为一组数, 二宫与八宫为西南与东北对冲方向,故2和8为一组数,3与7为东西对冲方向 故3和7为一组数,4与6为东南与西北对冲方向,故4和6为一组数,5与0是中央 一组数,此为九宫图.这五组号码是在彩票中是最为科学的组合,中奖率极高, 彩民可研究此表自能悟出选号的技巧.表中的"0123"均指对应数码的个数, 比如说:'0'代表没有出数. 奇偶组合个数: 奇偶组合个数实际也是奇偶和大小的分类组合个数579是大数又是奇数, 13是小数又是奇数,68是大数又是偶数,024是小数又是偶数,每个栏内当期号码 有几个就填在所应的栏内,比如:"0"代表没有出号. 机缘组合个数: 机缘组合个数,是把十个自然数分三类,即147,0258,369这三组数,每一组数 最容易出现二到三个,它的有效组合中奖率特别高.栏内"0"代表没有出号. | |||||||||||||||||||||||
|