| |||||||||||||||||||
体彩排列3五行分布走势图 | |||||||||||||||||||
五行分布走势图 | 九宫组合个数 | 奇偶组合个数 | 机缘组 合个数 |
||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖 | 和值 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
23041 | 608 | 14 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
23042 | 231 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23043 | 568 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
23044 | 082 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
23045 | 659 | 20 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23046 | 885 | 21 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23047 | 578 | 20 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
23048 | 581 | 14 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
23049 | 928 | 19 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
23050 | 714 | 12 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
23051 | 940 | 13 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
23052 | 383 | 14 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23053 | 364 | 13 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23054 | 348 | 15 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 8 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23055 | 882 | 18 | 4 | 8 | 10 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
23056 | 108 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23057 | 464 | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
23058 | 693 | 18 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23059 | 518 | 14 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 8 | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
23060 | 792 | 18 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23061 | 711 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23062 | 006 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 13 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
23063 | 437 | 14 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
23064 | 065 | 11 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 15 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
23065 | 468 | 18 | 4 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 16 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23066 | 550 | 10 | 1 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 17 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
23067 | 854 | 17 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 18 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23068 | 366 | 15 | 3 | 3 | 10 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 19 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23069 | 932 | 14 | 9 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | 3 | 1 | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
23070 | 567 | 18 | 1 | 2 | 12 | 9 | 5 | 10 | 1 | 6 | 21 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
五行统计 | 6![]() |
7![]() |
4![]() |
4![]() |
9![]() |
4![]() |
8![]() |
10![]() |
2![]() |
6![]() |
5![]() |
10![]() |
5![]() |
6![]() |
4![]() |
13![]() |
22![]() |
15![]() |
21![]() |
19![]() |
23![]() |
16![]() |
28![]() |
23![]() |
22![]() |
41![]() |
27![]() |
||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
五行定位图解: 五行定位走势图每一位均按照阴阳五行数而排列,此五行所对应 的数:金是4与9、木是3与8、水为1与6、火为2与7、土为5与0。 此表对选号特别起作用,表中显示很多规律,选号方便快捷,准确度高。 九宫组合个数: 根据八卦九宫而来,一宫与九宫为南北对冲方向,故1与9为一组数, 二宫与八宫为西南与东北对冲方向,故2和8为一组数,3与7为东西对冲方向 故3和7为一组数,4与6为东南与西北对冲方向,故4和6为一组数,5与0是中央 一组数,此为九宫图.这五组号码是在彩票中是最为科学的组合,中奖率极高, 彩民可研究此表自能悟出选号的技巧.表中的"0123"均指对应数码的个数, 比如说:'0'代表没有出数. 奇偶组合个数: 奇偶组合个数实际也是奇偶和大小的分类组合个数579是大数又是奇数, 13是小数又是奇数,68是大数又是偶数,024是小数又是偶数,每个栏内当期号码 有几个就填在所应的栏内,比如:"0"代表没有出号. 机缘组合个数: 机缘组合个数,是把十个自然数分三类,即147,0258,369这三组数,每一组数 最容易出现二到三个,它的有效组合中奖率特别高.栏内"0"代表没有出号. | |||||||||||||||||||||||
|