| |||||||||||||||||||
体彩排列3质合遗漏图 | |||||||||||||||||||
期数 | 中奖 号码 |
一位 | 二位 | 三位 | 质合类型遗漏 | 格局遗漏 |
|||||||||||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||
20306 | 4 | 3 | 8 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合质合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
20307 | 6 | 9 | 5 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1 | 质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合合质 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 |
20308 | 5 | 7 | 4 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 3 | 质质合 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
20309 | 2 | 7 | 2 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 质质质 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
20310 | 5 | 0 | 3 | 3 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 1 | 2 | 质合质 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
20311 | 5 | 8 | 0 | 4 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 质合合 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 |
20312 | 6 | 1 | 4 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 合质合 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
21001 | 3 | 2 | 6 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 3 | 4 | 质质合 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 |
21002 | 3 | 5 | 5 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 质质质 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 52 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 |
21003 | 8 | 8 | 0 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 8 | 3 | 4 | 合合合 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 82 | 8 |
21004 | 5 | 0 | 1 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 2 | 3 | 质合质 | 11 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 |
21005 | 6 | 3 | 3 | 合 | 1 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 4 | 1 | 合质质 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 32 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 |
21006 | 9 | 0 | 8 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 7 | 合合合 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 |
21007 | 9 | 0 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 1 | 质 | 5 | 6 | 3 | 2 | 合合质 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 |
21008 | 6 | 4 | 7 | 合 | 4 | 合 | 3 | 2 | 质 | 6 | 7 | 4 | 3 | 合合质 | 8 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 |
21009 | 2 | 3 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 质质质 | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
21010 | 7 | 4 | 3 | 2 | 质 | 合 | 1 | 4 | 质 | 1 | 9 | 质合质 | 5 | 2 | 10 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
21011 | 9 | 6 | 0 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 | 12 | 合合合 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 |
21012 | 9 | 0 | 6 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 3 | 11 | 2 | 7 | 4 | 12 | 13 | 合合合 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 |
21013 | 8 | 8 | 7 | 合 | 3 | 合 | 4 | 1 | 质 | 4 | 12 | 3 | 8 | 合合质 | 13 | 14 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 82 | 1 |
21014 | 7 | 9 | 0 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合 | 1 | 5 | 13 | 4 | 9 | 1 | 14 | 质合合 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 |
21015 | 6 | 5 | 9 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 2 | 6 | 14 | 5 | 10 | 2 | 合质合 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 |
21016 | 2 | 2 | 3 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 质质质 | 15 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 |
21017 | 0 | 0 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 质 | 1 | 16 | 7 | 12 | 合合质 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 02 | 7 | 2 | 4 | 2 |
21018 | 4 | 6 | 8 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 2 | 17 | 8 | 13 | 1 | 3 | 4 | 合合合 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 |
21019 | 2 | 5 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 质质质 | 18 | 9 | 14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
21020 | 3 | 9 | 8 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 19 | 10 | 15 | 3 | 5 | 质合合 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 |
21021 | 9 | 7 | 2 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 20 | 11 | 合质质 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 |
21022 | 9 | 6 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 2 | 质 | 3 | 21 | 12 | 1 | 合合质 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 |
21023 | 8 | 4 | 0 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 4 | 22 | 13 | 2 | 1 | 8 | 3 | 合合合 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 |
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||
质合 遗漏 统计 |
13![]() |
17![]() |
12![]() |
18![]() |
16![]() |
14![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
6![]() |
3![]() |
3![]() |
6![]() |
5![]() |
9![]() |
11![]() |
9![]() |
7![]() |
12![]() |
7![]() |
10![]() |
10![]() |
10![]() |
|||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|