| |||||||||||||||||||
体彩排列5<201>遗漏图 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 201格局遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
20306 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
20307 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3:2:0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 53 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 |
20308 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:2:2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
20309 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4:0:1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 22 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 |
20310 | 5 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:3:0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 52 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 |
20311 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:2:0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 02 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 |
20312 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1:2:2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 62 | 5 | 1 | 4 | 3 |
21001 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:3:1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 32 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 |
21002 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:1:0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 22 | 52 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 |
21003 | 8 | 8 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2:1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 82 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 |
21004 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:2:1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 52 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
21005 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:3:1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 32 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 |
21006 | 9 | 0 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1:2:2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 |
21007 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2:2:1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 |
21008 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:1:2 | 4 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 |
21009 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:2:1 | 2 | 1 | 15 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
21010 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:3:2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 |
21011 | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:3:1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 |
21012 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:3:2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 |
21013 | 8 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3:1:1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 82 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 |
21014 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4:1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 7 |
21015 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:3:1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 92 | 3 | 3 | 7 |
21016 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:1:2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
21017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:3:2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 03 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
21018 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:2:1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 62 | 3 | 1 | 4 | 3 |
21019 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:1:0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 22 | 52 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 |
21020 | 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:4:0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 32 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 |
21021 | 9 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:2:1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 |
21022 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5:0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 62 | 92 | 5 | 4 | 1 |
21023 | 8 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2:2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
201遗漏统计 | 11![]() |
15![]() |
4![]() |
8![]() |
15![]() |
7![]() |
9![]() |
13![]() |
8![]() |
13![]() |
10![]() |
7![]() |
9![]() |
15![]() |
6![]() |
19![]() |
15![]() |
16![]() |
17![]() |
16![]() |
19![]() |
16![]() |
8![]() |
13![]() |
11![]() |
|||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 2.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|