| |||||||||||||||||||
体彩排列5<201>遗漏图 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 201格局遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
21067 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 7 |
21068 | 0 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3:1:1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 52 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
21069 | 7 | 1 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 72 |
21070 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2:2:1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 82 | 1 | 3 | 4 | 92 | 1 | 2 | 7 |
21071 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:3:0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 52 | 1 | 2 | 4 | 62 | 9 | 2 | 3 | 1 |
21072 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:1:1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
21073 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2:3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 |
21074 | 2 | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:3:1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 92 | 1 | 1 | 7 |
21075 | 0 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1:3:1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 |
21076 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3:1:1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 82 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
21077 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:1:2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 |
21078 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:4:0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 63 | 4 | 1 | 3 | 1 |
21079 | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:3:0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 92 | 2 | 4 | 2 |
21080 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1:2:2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 42 | 3 |
21081 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:1:2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 |
21082 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:0:2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 |
21083 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1:3:1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 62 | 4 | 2 | 1 | 7 |
21084 | 4 | 9 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4:1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 92 | 3 | 4 | 1 |
21085 | 9 | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:3:1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 92 | 1 | 1 | 2 |
21086 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3:1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 |
21087 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3:1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 63 | 1 | 1 | 4 | 4 |
21088 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2:2:1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
21089 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4:0:1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
21090 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:1:3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 |
21091 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:1:2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 |
21092 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:2:1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 02 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 |
21093 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:2:2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 |
21094 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:2:1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 |
21095 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3:1:1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 |
21096 | 5 | 9 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3:1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 32 | 2 | 9 | 1 | 2 | 7 |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
201遗漏统计 | 10![]() |
13![]() |
7![]() |
6![]() |
10![]() |
14![]() |
11![]() |
15![]() |
4![]() |
11![]() |
10![]() |
9![]() |
10![]() |
13![]() |
7![]() |
14![]() |
17![]() |
17![]() |
9![]() |
14![]() |
22![]() |
16![]() |
13![]() |
15![]() |
13![]() |
|||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 2.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|