| |||||||||||||||||||
体彩排列5出号特征表 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
大小顺序 | 大小 比例 |
201顺序 | 201 比例 |
号码分布 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
19016 | 5 | 9 | 1 | 8 | 1 | 24 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:1 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:1:2 | 12 | 5 | 8 | 9 | ||||||
19017 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 13 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:4 | 0 | 12 | 4 | 7 | ||||||
19018 | 1 | 7 | 0 | 2 | 8 | 18 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:1:2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | |||||
19019 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 29 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:2 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:4:0 | 0 | 2 | 93 | |||||||
19020 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 20 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:3 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3:0:2 | 1 | 22 | 7 | 8 | ||||||
19021 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 23 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2:2:1 | 2 | 4 | 5 | 62 | ||||||
19022 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 19 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1:2:2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||
19023 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 21 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:3:1 | 1 | 3 | 5 | 62 | ||||||
19024 | 5 | 8 | 8 | 0 | 6 | 27 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:2:0 | 0 | 5 | 6 | 82 | ||||||
19025 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 23 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:2:1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | |||||
19026 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 25 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3:1:1 | 1 | 3 | 5 | 82 | ||||||
19027 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 23 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:2:1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | |||||
19028 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2:2:1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
19029 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 26 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:2:1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||
19030 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 25 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:1:1 | 1 | 3 | 5 | 82 | ||||||
19031 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 21 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:1:2 | 1 | 22 | 7 | 9 | ||||||
19032 | 8 | 4 | 8 | 9 | 0 | 29 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:4 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:2:1 | 0 | 4 | 82 | 9 | ||||||
19033 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 15 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:3:1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
19034 | 8 | 0 | 8 | 9 | 8 | 33 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:4 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3:2:0 | 0 | 83 | 9 | |||||||
19035 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 23 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:2 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:2:1 | 0 | 52 | 6 | 7 | ||||||
19036 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 16 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:2:2 | 02 | 4 | 5 | 7 | ||||||
19037 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 33 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5:0 | 3 | 62 | 92 | |||||||
19038 | 0 | 4 | 8 | 5 | 3 | 20 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:2:1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | |||||
19039 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 14 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4:0 | 02 | 2 | 62 | |||||||
19040 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
19041 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 20 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:2:1 | 0 | 1 | 3 | 82 | ||||||
19042 | 3 | 2 | 8 | 2 | 9 | 24 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3:2:0 | 22 | 3 | 8 | 9 | ||||||
19043 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 16 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:3 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4:1 | 0 | 1 | 3 | 62 | ||||||
19044 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 17 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1:1:3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||
19045 | 3 | 7 | 7 | 8 | 3 | 28 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1:2:2 | 32 | 72 | 8 | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
出号特征统计 | 19![]() |
17![]() |
16![]() |
15![]() |
9![]() |
15![]() |
16![]() |
11![]() |
20![]() |
12![]() |
||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
说明:201顺序中2代表2、5、8;0代表0、3、6、9;1代表1、4、7。 |
|