| |||||||||||||||||||
体彩排列5出号特征表 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
大小顺序 | 大小 比例 |
201顺序 | 201 比例 |
号码分布 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
20302 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 17 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:2:1 | 02 | 1 | 82 | |||||||
20303 | 9 | 0 | 6 | 2 | 9 | 26 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:4:0 | 0 | 2 | 6 | 92 | ||||||
20304 | 6 | 2 | 7 | 0 | 5 | 20 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2:2:1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | |||||
20305 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | 26 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:2:1 | 32 | 5 | 7 | 8 | ||||||
20306 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 23 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:2:1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||
20307 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 30 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3:2:0 | 53 | 6 | 9 | |||||||
20308 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:2:2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||
20309 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 24 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4:0:1 | 22 | 5 | 7 | 8 | ||||||
20310 | 5 | 0 | 3 | 5 | 6 | 19 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:3:0 | 0 | 3 | 52 | 6 | ||||||
20311 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 15 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:2:0 | 02 | 2 | 5 | 8 | ||||||
20312 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 25 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1:2:2 | 1 | 4 | 62 | 8 | ||||||
21001 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 18 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:3:1 | 2 | 32 | 4 | 6 | ||||||
21002 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 17 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:2 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:1:0 | 22 | 3 | 52 | |||||||
21003 | 8 | 8 | 0 | 4 | 9 | 29 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2:1 | 0 | 4 | 82 | 9 | ||||||
21004 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:2:1 | 0 | 1 | 3 | 52 | ||||||
21005 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 27 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:3:1 | 32 | 6 | 7 | 8 | ||||||
21006 | 9 | 0 | 8 | 4 | 7 | 28 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1:2:2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | |||||
21007 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2:2:1 | 0 | 1 | 22 | 9 | ||||||
21008 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 27 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:1:2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||
21009 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 23 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:2:1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | |||||
21010 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 29 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:3:2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | |||||
21011 | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 21 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:3:1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | |||||
21012 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 | 20 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:3:2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | |||||
21013 | 8 | 8 | 7 | 2 | 6 | 31 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3:1:1 | 2 | 6 | 7 | 82 | ||||||
21014 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 25 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4:1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||
21015 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 36 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:3:1 | 5 | 6 | 7 | 92 | ||||||
21016 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:1:2 | 1 | 22 | 3 | 4 | ||||||
21017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:3:2 | 03 | 12 | ||||||||
21018 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 26 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:2:1 | 2 | 4 | 62 | 8 | ||||||
21019 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 23 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:1:0 | 22 | 52 | 9 | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
出号特征统计 | 18![]() |
9![]() |
20![]() |
15![]() |
12![]() |
17![]() |
18![]() |
11![]() |
16![]() |
14![]() |
||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
说明:201顺序中2代表2、5、8;0代表0、3、6、9;1代表1、4、7。 |
|