| |||||||||||||||||||
体彩排列5单期走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 和值 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 号码分布 | 单双比 | 大小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
23011 | 0 | 8 | 3 | 4 | 9 | 24 | 0 | 8 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23013 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 25 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 22 | 4 | 8 | 9 | 1:4 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23015 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 02 | 62 | 7 | 1:4 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23017 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2:3 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23019 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 32 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 72 | 92 | 4:1 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23021 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 27 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 12 | 7 | 92 | 5:0 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23023 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 22 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23025 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 19 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 32 | 5 | 7 | 5:0 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23027 | 3 | 4 | 8 | 0 | 6 | 21 | 3 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1:4 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23029 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 38 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 93 | 4:1 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23031 | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | 38 | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 92 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23033 | 6 | 7 | 9 | 0 | 6 | 28 | 6 | 7 | 9 | 0 | 6 | 0 | 62 | 7 | 9 | 2:3 | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23035 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 34 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 4 | 62 | 92 | 2:3 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23037 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 02 | 1 | 72 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23039 | 7 | 6 | 3 | 0 | 8 | 24 | 7 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2:3 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23041 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 24 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 82 | 0:5 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23043 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 27 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 62 | 8 | 1:4 | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23045 | 6 | 5 | 9 | 0 | 4 | 24 | 6 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2:3 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23047 | 5 | 7 | 8 | 3 | 9 | 32 | 5 | 7 | 8 | 3 | 9 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 4:1 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23049 | 9 | 2 | 8 | 4 | 2 | 25 | 9 | 2 | 8 | 4 | 2 | 22 | 4 | 8 | 9 | 1:4 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23051 | 9 | 4 | 0 | 9 | 9 | 31 | 9 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 93 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23053 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 21 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 43 | 6 | 1:4 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23055 | 8 | 8 | 2 | 9 | 2 | 29 | 8 | 8 | 2 | 9 | 2 | 22 | 82 | 9 | 1:4 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23057 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 23 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 5 | 6 | 1:4 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23059 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 21 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 52 | 8 | 3:2 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23061 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 17 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 | 72 | 5:0 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23063 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 24 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 42 | 6 | 7 | 2:3 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23065 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 26 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2:3 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23067 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 25 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1:4 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23069 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 28 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 2:3 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
单期出号统计 | 1![]() |
1![]() |
1![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
5![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
7![]() |
4![]() |
7![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
1![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
6![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
6![]() |
13![]() |
9![]() |
13![]() |
11![]() |
20![]() |
11![]() |
18![]() |
16![]() |
17![]() |
22![]() |
||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|