| |||||||||||||||||||
体彩排列5大小奇偶图1 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 和值 | 和值尾数 | ||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||||
20302 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | - | ○ | - | ● | + | ● | - | ● | + | ● | 17 | + | ○ | ||||||||||||
20303 | 9 | 0 | 6 | 2 | 9 | + | ○ | - | ● | + | ● | - | ● | + | ○ | 26 | + | ● | ||||||||||||
20304 | 6 | 2 | 7 | 0 | 5 | + | ● | - | ● | + | ○ | - | ● | + | ○ | 20 | - | ● | ||||||||||||
20305 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | - | ○ | + | ○ | - | ○ | + | ○ | + | ● | 26 | + | ● | ||||||||||||
20306 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | - | ● | - | ○ | + | ● | + | ● | - | ● | 23 | - | ○ | ||||||||||||
20307 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | + | ● | + | ○ | + | ○ | + | ○ | + | ○ | 30 | - | ● | ||||||||||||
20308 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | + | ○ | + | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | 19 | + | ○ | ||||||||||||
20309 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | ● | + | ○ | - | ● | + | ○ | + | ● | 24 | - | ● | ||||||||||||
20310 | 5 | 0 | 3 | 5 | 6 | + | ○ | - | ● | - | ○ | + | ○ | + | ● | 19 | + | ○ | ||||||||||||
20311 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | + | ○ | + | ● | - | ● | - | ● | - | ● | 15 | + | ○ | ||||||||||||
20312 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | + | ● | - | ○ | - | ● | + | ● | + | ● | 25 | + | ○ | ||||||||||||
21001 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | - | ○ | - | ● | + | ● | - | ● | - | ○ | 18 | + | ● | ||||||||||||
21002 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | ○ | + | ○ | + | ○ | - | ● | - | ● | 17 | + | ○ | ||||||||||||
21003 | 8 | 8 | 0 | 4 | 9 | + | ● | + | ● | - | ● | - | ● | + | ○ | 29 | + | ○ | ||||||||||||
21004 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | + | ○ | - | ● | - | ○ | + | ○ | - | ○ | 14 | - | ● | ||||||||||||
21005 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | + | ● | - | ○ | - | ○ | + | ○ | + | ● | 27 | + | ○ | ||||||||||||
21006 | 9 | 0 | 8 | 4 | 7 | + | ○ | - | ● | + | ● | - | ● | + | ○ | 28 | + | ● | ||||||||||||
21007 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | + | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ● | 14 | - | ● | ||||||||||||
21008 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | + | ● | - | ● | + | ○ | + | ● | - | ● | 27 | + | ○ | ||||||||||||
21009 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | - | ● | - | ○ | - | ○ | + | ● | + | ○ | 23 | - | ○ | ||||||||||||
21010 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | + | ○ | - | ● | - | ○ | + | ○ | + | ● | 29 | + | ○ | ||||||||||||
21011 | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | + | ○ | + | ● | - | ● | - | ● | - | ● | 21 | - | ○ | ||||||||||||
21012 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 | + | ○ | - | ● | + | ● | - | ● | - | ○ | 20 | - | ● | ||||||||||||
21013 | 8 | 8 | 7 | 2 | 6 | + | ● | + | ● | + | ○ | - | ● | + | ● | 31 | - | ○ | ||||||||||||
21014 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | + | ○ | + | ○ | - | ● | - | ○ | + | ● | 25 | + | ○ | ||||||||||||
21015 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | + | ● | + | ○ | + | ○ | + | ○ | + | ○ | 36 | + | ● | ||||||||||||
21016 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ○ | 12 | - | ● | ||||||||||||
21017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ○ | 2 | - | ● | ||||||||||||
21018 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | - | ● | + | ● | + | ● | - | ● | + | ● | 26 | + | ● | ||||||||||||
21019 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | - | ● | + | ○ | - | ● | + | ○ | + | ○ | 23 | - | ○ | ||||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||||
大小奇偶(Ⅰ)统计 | 11![]() |
19![]() |
15![]() |
15![]() |
17![]() |
13![]() |
12![]() |
18![]() |
17![]() |
13![]() |
15![]() |
15![]() |
17![]() |
13![]() |
11![]() |
19![]() |
12![]() |
18![]() |
13![]() |
17![]() |
13![]() |
17![]() |
16![]() |
14![]() |
||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||||
说明:1.用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2.0-4为小,用"-"表示;5-9为大,用"+"表示;1、3、5、7、9为奇数,用"○"表示;0、2、4、6、8为偶数,用"●"表示。 |
|