| |||||||||||||||||||
体彩排列5和值走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 和值分布 | 和值尾数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10及以下 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36及以上 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
23234 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23235 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23236 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23237 | 38 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23238 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23239 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23240 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23241 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23242 | 41 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23243 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23244 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23245 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23246 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23247 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23248 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23249 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23250 | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23251 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23252 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23253 | 28 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23254 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23255 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23256 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23257 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23258 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23259 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23260 | 26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23261 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23262 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23263 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
<10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
<10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
<10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
和值 统计 |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
4![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
4![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
2![]() |
<10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
说明:用鼠标点击最后两空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
|