| |||||||||||||||||||
体彩排列5和值走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 和值分布 | 和值尾数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10及以下 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36及以上 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
22109 | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22110 | 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22111 | 29 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22112 | 28 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22113 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22114 | 37 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22115 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22116 | 28 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22117 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22118 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22119 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22120 | 29 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22121 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22122 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22123 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22124 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22125 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22126 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22127 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22128 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22129 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22130 | 29 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22131 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22132 | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22133 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22134 | 26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22135 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22136 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22137 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22138 | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
<10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
<10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
<10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
和值 统计 |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
6![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
6![]() |
5![]() |
2![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
<10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
说明:用鼠标点击最后两空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
|