| |||||||||||||||||||
体彩排列5奇偶遗漏图 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 奇偶格局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19016 | 5 | 9 | 1 | 8 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
19017 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 12 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
19018 | 1 | 7 | 0 | 2 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
19019 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:2 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 4 | 3 | 1 | 93 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
19020 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 22 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
19021 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||
19022 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
19023 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||
19024 | 5 | 8 | 8 | 0 | 6 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 82 | |||||||||||||||||||
19025 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
19026 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 82 | |||||||||||||||||||
19027 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
19028 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
19029 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
19030 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 82 | |||||||||||||||||||
19031 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 22 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
19032 | 8 | 4 | 8 | 9 | 0 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 82 | |||||||||||||||||||
19033 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
19034 | 8 | 0 | 8 | 9 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:4 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 83 | |||||||||||||||||||
19035 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 4 | 2 | 52 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
19036 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 02 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
19037 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 6 | 3 | 1 | 1 | 92 | 1 | 4 | 1 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||
19038 | 0 | 4 | 8 | 5 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
19039 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 02 | 2 | 1 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||
19040 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
19041 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 82 | |||||||||||||||||||
19042 | 3 | 2 | 8 | 2 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 22 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
19043 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||
19044 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
19045 | 3 | 7 | 7 | 8 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 32 | 1 | 72 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奇偶遗漏统计 | 17![]() | 13![]() | 12![]() | 18![]() | 16![]() | 14![]() | 14![]() | 16![]() | 11![]() | 19![]() | 17![]() | 15![]() | 15![]() | 11![]() | 12![]() | 19![]() | 16![]() | 9![]() | 16![]() | 20![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
|