| |||||||||||||||||||
体彩排列5奇偶遗漏图 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 奇偶格局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20306 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
20307 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 53 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
20308 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
20309 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 22 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
20310 | 5 | 0 | 3 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 5 | 3 | 52 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
20311 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 02 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
20312 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 62 | 8 | |||||||||||||||||||
21001 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 32 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
21002 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 3 | 52 | 5 | 7 | 3 | 22 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
21003 | 8 | 8 | 0 | 4 | 9 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 82 | |||||||||||||||||||
21004 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 3 | 52 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
21005 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 32 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
21006 | 9 | 0 | 8 | 4 | 7 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
21007 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 22 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
21008 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
21009 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
21010 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
21011 | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
21012 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
21013 | 8 | 8 | 7 | 2 | 6 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 82 | |||||||||||||||||||
21014 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 3 | 10 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
21015 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 92 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
21016 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
21017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 03 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
21018 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 62 | 8 | |||||||||||||||||||
21019 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 3 | 52 | 4 | 9 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
21020 | 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 32 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
21021 | 9 | 7 | 2 | 8 | 0 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
21022 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 5 | 3 | 3 | 1 | 92 | 1 | 1 | 4 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||
21023 | 8 | 4 | 0 | 6 | 7 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奇偶遗漏统计 | 15![]() | 15![]() | 13![]() | 17![]() | 14![]() | 16![]() | 11![]() | 19![]() | 13![]() | 17![]() | 8![]() | 16![]() | 15![]() | 11![]() | 16![]() | 17![]() | 19![]() | 13![]() | 19![]() | 16![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
|