| |||||||||||||||||||
体彩排列5奇偶走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
23041 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23042 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23043 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23044 | 0 | 8 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23045 | 6 | 5 | 9 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23046 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23047 | 5 | 7 | 8 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23048 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23049 | 9 | 2 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23050 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23051 | 9 | 4 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23052 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23053 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23054 | 3 | 4 | 8 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23055 | 8 | 8 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23056 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23057 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23058 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23059 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23060 | 7 | 9 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23061 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23062 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23063 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23064 | 0 | 6 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23065 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23066 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23067 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23068 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23069 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23070 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
奇偶 统计 |
1![]() | 4![]() | 6![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | 7![]() | 5![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() | 2![]() | 8![]() | 1![]() | 3![]() | 7![]() | 2![]() | 5![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 1![]() | 4![]() | 9![]() | 4![]() | 1![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
说明:用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
|