| |||||||||||||||||||
体彩排列5质合走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
20302 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20303 | 9 | 0 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20304 | 6 | 2 | 7 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20305 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20306 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20307 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20308 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20309 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20310 | 5 | 0 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20311 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20312 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 8 | 8 | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 9 | 0 | 8 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21009 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21012 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 8 | 8 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21014 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21015 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21016 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21018 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21019 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
统计 | 1![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
6![]() |
2![]() |
5![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
8![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
0![]() |
5![]() |
2![]() |
6![]() |
1![]() |
4![]() |
6![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
6![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
说明:用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
|