| |||||||||||||||||||
福彩七乐彩走势图 | |||||||||||||||||||
查看福彩七乐彩最新开奖公告 | |||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码(红色奇数) | 号码走势(红色特号) | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码(摇奖顺序) | 特号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 重号 | 连号 | 和值 | 奇偶比例 | 三区 比例 |
|||||||||||
20116 | 10 | 04 | 09 | 02 | 30 | 14 | 05 | 01 | 01 | 02 | 04 | 05 | 09 | 10 | 14 | 30 | 0 | 6 | 75 | 3:5 | 6:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||
20117 | 26 | 20 | 29 | 09 | 11 | 16 | 28 | 24 | 09 | 11 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 29 | 1 | 2 | 163 | 3:5 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
20118 | 07 | 01 | 25 | 10 | 28 | 27 | 11 | 26 | 01 | 07 | 10 | 11 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 | 6 | 135 | 5:3 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
20119 | 30 | 29 | 24 | 11 | 21 | 26 | 22 | 05 | 05 | 11 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 2 | 4 | 168 | 4:4 | 1:1:6 | ||||||||||||||||||||||||||
20120 | 30 | 09 | 21 | 15 | 11 | 25 | 12 | 18 | 09 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 3 | 2 | 141 | 5:3 | 1:4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
20121 | 05 | 04 | 15 | 14 | 24 | 21 | 19 | 03 | 03 | 04 | 05 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 2 | 5 | 105 | 5:3 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
20122 | 10 | 02 | 17 | 18 | 29 | 04 | 21 | 03 | 02 | 03 | 04 | 10 | 17 | 18 | 21 | 29 | 3 | 5 | 104 | 4:4 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
20123 | 14 | 02 | 03 | 28 | 24 | 16 | 18 | 01 | 01 | 02 | 03 | 14 | 16 | 18 | 24 | 28 | 3 | 3 | 106 | 2:6 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
20124 | 29 | 20 | 19 | 28 | 11 | 13 | 08 | 21 | 08 | 11 | 13 | 19 | 20 | 21 | 28 | 29 | 1 | 5 | 149 | 5:3 | 1:4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
20125 | 07 | 27 | 23 | 03 | 21 | 19 | 12 | 25 | 03 | 07 | 12 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 2 | 0 | 137 | 7:1 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
20126 | 09 | 17 | 07 | 04 | 02 | 01 | 16 | 19 | 01 | 02 | 04 | 07 | 09 | 16 | 17 | 19 | 2 | 4 | 75 | 5:3 | 5:3:0 | ||||||||||||||||||||||||||
20127 | 22 | 28 | 11 | 07 | 18 | 30 | 24 | 17 | 07 | 11 | 17 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | 2 | 2 | 157 | 3:5 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
20128 | 17 | 29 | 26 | 22 | 13 | 18 | 16 | 05 | 05 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 3 | 3 | 146 | 4:4 | 1:4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
20129 | 23 | 28 | 27 | 20 | 17 | 09 | 29 | 11 | 09 | 11 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 164 | 6:2 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
20130 | 05 | 21 | 09 | 13 | 18 | 25 | 10 | 11 | 05 | 09 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 25 | 2 | 3 | 112 | 6:2 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
20131 | 08 | 25 | 01 | 11 | 06 | 20 | 26 | 02 | 01 | 02 | 06 | 08 | 11 | 20 | 25 | 26 | 2 | 4 | 99 | 3:5 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
20132 | 17 | 19 | 07 | 03 | 13 | 06 | 28 | 08 | 03 | 06 | 07 | 08 | 13 | 17 | 19 | 28 | 2 | 3 | 101 | 5:3 | 4:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
20133 | 16 | 22 | 08 | 09 | 11 | 02 | 30 | 20 | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | 20 | 22 | 30 | 1 | 2 | 118 | 2:6 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
20134 | 26 | 14 | 04 | 19 | 03 | 10 | 01 | 15 | 01 | 03 | 04 | 10 | 14 | 15 | 19 | 26 | 0 | 4 | 92 | 4:4 | 4:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
20135 | 07 | 24 | 25 | 29 | 04 | 05 | 02 | 28 | 02 | 04 | 05 | 07 | 24 | 25 | 28 | 29 | 1 | 6 | 124 | 4:4 | 4:0:4 | ||||||||||||||||||||||||||
21001 | 03 | 10 | 22 | 17 | 09 | 24 | 11 | 13 | 03 | 09 | 10 | 11 | 13 | 17 | 22 | 24 | 1 | 3 | 109 | 5:3 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
21002 | 26 | 13 | 23 | 10 | 02 | 16 | 03 | 08 | 02 | 03 | 08 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 3 | 2 | 101 | 3:5 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
21003 | 24 | 04 | 27 | 12 | 11 | 05 | 09 | 07 | 04 | 05 | 07 | 09 | 11 | 12 | 24 | 27 | 0 | 4 | 99 | 5:3 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
21004 | 06 | 26 | 09 | 25 | 15 | 08 | 18 | 16 | 06 | 08 | 09 | 15 | 16 | 18 | 25 | 26 | 1 | 6 | 123 | 3:5 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
21005 | 02 | 23 | 28 | 24 | 18 | 04 | 29 | 09 | 02 | 04 | 09 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 2 | 4 | 137 | 3:5 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
21006 | 29 | 14 | 15 | 27 | 17 | 05 | 07 | 20 | 05 | 07 | 14 | 15 | 17 | 20 | 27 | 29 | 1 | 2 | 134 | 6:2 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
21007 | 05 | 04 | 26 | 22 | 23 | 30 | 06 | 03 | 03 | 04 | 05 | 06 | 22 | 23 | 26 | 30 | 1 | 6 | 119 | 3:5 | 4:0:4 | ||||||||||||||||||||||||||
21008 | 12 | 17 | 16 | 09 | 25 | 20 | 13 | 15 | 09 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 0 | 5 | 127 | 5:3 | 1:6:1 | ||||||||||||||||||||||||||
21009 | 03 | 25 | 14 | 04 | 28 | 30 | 01 | 24 | 01 | 03 | 04 | 14 | 24 | 25 | 28 | 30 | 1 | 4 | 129 | 3:5 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
21010 | 14 | 02 | 23 | 19 | 15 | 21 | 08 | 27 | 02 | 08 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 27 | 1 | 2 | 129 | 5:3 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
出号次数统计 | 7![]() |
10![]() |
10![]() |
10![]() |
9![]() |
4![]() |
8![]() |
7![]() |
12![]() |
7![]() |
12![]() |
4![]() |
7![]() |
7![]() |
7![]() |
8![]() |
9![]() |
8![]() |
7![]() |
7![]() |
8![]() |
6![]() |
6![]() |
10![]() |
9![]() |
9![]() |
6![]() |
10![]() |
9![]() |
7![]() |
|||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|