| |||||||||||||||||||
福彩七乐彩201走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 号码分布区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
20118 | 25 | 28 | 10 | 26 | 01 | 07 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20119 | 05 | 22 | 26 | 29 | 30 | 11 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120 | 12 | 15 | 18 | 25 | 09 | 30 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121 | 05 | 15 | 03 | 19 | 04 | 14 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20122 | 02 | 18 | 03 | 10 | 29 | 04 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20123 | 02 | 18 | 28 | 03 | 16 | 01 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20124 | 08 | 28 | 13 | 19 | 20 | 29 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20125 | 12 | 25 | 03 | 19 | 23 | 07 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 02 | 09 | 16 | 19 | 01 | 04 | 07 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20127 | 18 | 22 | 28 | 30 | 07 | 11 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 05 | 18 | 22 | 13 | 16 | 26 | 29 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 28 | 09 | 20 | 23 | 29 | 11 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130 | 05 | 18 | 25 | 09 | 10 | 13 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 02 | 08 | 25 | 06 | 20 | 26 | 01 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 08 | 28 | 03 | 06 | 13 | 19 | 07 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 02 | 08 | 22 | 09 | 16 | 20 | 30 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20134 | 15 | 03 | 10 | 19 | 26 | 01 | 04 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20135 | 02 | 05 | 25 | 28 | 29 | 04 | 07 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 22 | 03 | 09 | 10 | 13 | 11 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 02 | 08 | 03 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 05 | 12 | 09 | 04 | 07 | 11 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 08 | 15 | 18 | 25 | 06 | 09 | 16 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 02 | 18 | 28 | 09 | 23 | 29 | 04 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 05 | 15 | 20 | 29 | 07 | 14 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 05 | 22 | 03 | 06 | 23 | 26 | 30 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 12 | 15 | 25 | 09 | 13 | 16 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21009 | 25 | 28 | 03 | 30 | 01 | 04 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 02 | 08 | 15 | 19 | 23 | 14 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 15 | 06 | 09 | 13 | 29 | 01 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21012 | 05 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 30 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
201 统计 |
9![]() |
9![]() |
7![]() |
4![]() |
8![]() |
8![]() |
6![]() |
9![]() |
9![]() |
10![]() |
5![]() |
11![]() |
7![]() |
9![]() |
8![]() |
7![]() |
6![]() |
7![]() |
9![]() |
9![]() |
7![]() |
7![]() |
9![]() |
8![]() |
12![]() |
7![]() |
9![]() |
9![]() |
9![]() |
6![]() |
|||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号。 |
|