| |||||||||||||||||||
福彩七乐彩除四走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
除4余0 | 除4余1 | 除4余2 | 除4余3 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |
2020113 | 24 | 28 | 05 | 29 | 14 | 07 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2020114 | 08 | 05 | 09 | 06 | 10 | 14 | 26 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2020115 | 04 | 12 | 28 | 09 | 02 | 14 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2020116 | 04 | 01 | 05 | 09 | 02 | 10 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2020117 | 16 | 20 | 24 | 28 | 09 | 29 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2020118 | 28 | 01 | 25 | 10 | 26 | 07 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2020119 | 24 | 05 | 21 | 29 | 22 | 26 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2020120 | 12 | 09 | 21 | 25 | 18 | 30 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2020121 | 04 | 24 | 05 | 21 | 14 | 03 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2020122 | 04 | 17 | 21 | 29 | 02 | 10 | 18 | 03 | ||||||||||||||||||||||
2020123 | 16 | 24 | 28 | 01 | 02 | 14 | 18 | 03 | ||||||||||||||||||||||
2020124 | 08 | 20 | 28 | 13 | 21 | 29 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2020125 | 12 | 21 | 25 | 03 | 07 | 19 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2020126 | 04 | 16 | 01 | 09 | 17 | 02 | 07 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2020127 | 24 | 28 | 17 | 18 | 22 | 30 | 07 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2020128 | 16 | 05 | 13 | 17 | 29 | 18 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2020129 | 20 | 28 | 09 | 17 | 29 | 11 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2020130 | 05 | 09 | 13 | 21 | 25 | 10 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2020131 | 08 | 20 | 01 | 25 | 02 | 06 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2020132 | 08 | 28 | 13 | 17 | 06 | 03 | 07 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2020133 | 08 | 16 | 20 | 09 | 02 | 22 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2020134 | 04 | 01 | 10 | 14 | 26 | 03 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2020135 | 04 | 24 | 28 | 05 | 25 | 29 | 02 | 07 | ||||||||||||||||||||||
2021001 | 24 | 09 | 13 | 17 | 10 | 22 | 03 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2021002 | 08 | 16 | 13 | 02 | 10 | 26 | 03 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2021003 | 04 | 12 | 24 | 05 | 09 | 07 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2021004 | 08 | 16 | 09 | 25 | 06 | 18 | 26 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2021005 | 04 | 24 | 28 | 09 | 29 | 02 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2021006 | 20 | 05 | 17 | 29 | 14 | 07 | 15 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2021007 | 04 | 05 | 06 | 22 | 26 | 30 | 03 | 23 | ||||||||||||||||||||||
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |
除四 统计 |
10![]() |
7![]() |
4![]() |
7![]() |
6![]() |
10![]() |
11![]() |
6![]() |
11![]() |
13![]() |
6![]() |
8![]() |
7![]() |
7![]() |
10![]() |
10![]() |
5![]() |
8![]() |
8![]() |
8![]() |
7![]() |
10![]() |
6![]() |
9![]() |
9![]() |
13![]() |
8![]() |
6![]() |
5![]() |
5![]() |
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码为特别号码。 |
|