| |||||||||||||||||||
福彩七乐彩除九走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
除9余0 | 除9余1 | 除9余2 | 除9余3 | 除9余4 | 除9余5 | 除9余6 | 除9余7 | 除9余8 | ||||||||||||||||||||||
09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 05 | 14 | 23 | 06 | 15 | 24 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | 26 | |
2021013 | 19 | 28 | 02 | 12 | 30 | 05 | 23 | 07 | ||||||||||||||||||||||
2021014 | 27 | 19 | 28 | 02 | 21 | 30 | 04 | 17 | ||||||||||||||||||||||
2021015 | 10 | 02 | 03 | 23 | 06 | 15 | 24 | 07 | ||||||||||||||||||||||
2021016 | 09 | 27 | 02 | 20 | 05 | 07 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2021017 | 09 | 02 | 03 | 30 | 06 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2021018 | 09 | 27 | 11 | 29 | 30 | 04 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2021019 | 11 | 20 | 03 | 12 | 23 | 16 | 08 | 17 | ||||||||||||||||||||||
2021020 | 01 | 28 | 03 | 15 | 07 | 25 | 08 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2021021 | 19 | 11 | 12 | 22 | 05 | 23 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2021022 | 19 | 11 | 20 | 12 | 30 | 13 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||
2021023 | 29 | 03 | 04 | 13 | 05 | 24 | 08 | 17 | ||||||||||||||||||||||
2021024 | 09 | 18 | 01 | 12 | 24 | 07 | 08 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2021025 | 19 | 02 | 03 | 12 | 06 | 16 | 17 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2021026 | 09 | 19 | 20 | 03 | 12 | 14 | 07 | 17 | ||||||||||||||||||||||
2021027 | 01 | 11 | 20 | 22 | 06 | 25 | 17 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2021028 | 19 | 28 | 02 | 29 | 03 | 14 | 24 | 08 | ||||||||||||||||||||||
2021029 | 01 | 29 | 12 | 13 | 15 | 24 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||
2021030 | 28 | 02 | 12 | 13 | 06 | 24 | 25 | 08 | ||||||||||||||||||||||
2021031 | 09 | 11 | 20 | 23 | 15 | 24 | 07 | 25 | ||||||||||||||||||||||
2021032 | 27 | 20 | 03 | 30 | 05 | 25 | 08 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2021033 | 18 | 29 | 04 | 13 | 22 | 07 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
2021034 | 09 | 30 | 13 | 22 | 05 | 07 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2021035 | 01 | 20 | 29 | 03 | 04 | 06 | 15 | 08 | ||||||||||||||||||||||
2021036 | 10 | 13 | 22 | 05 | 14 | 24 | 07 | 25 | ||||||||||||||||||||||
2021037 | 01 | 10 | 19 | 20 | 30 | 05 | 06 | 16 | ||||||||||||||||||||||
2021038 | 20 | 29 | 03 | 22 | 15 | 07 | 25 | 17 | ||||||||||||||||||||||
2021039 | 27 | 28 | 12 | 21 | 15 | 07 | 16 | 25 | ||||||||||||||||||||||
2021040 | 09 | 01 | 10 | 28 | 29 | 22 | 08 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2021041 | 27 | 10 | 29 | 21 | 04 | 24 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2021042 | 27 | 11 | 29 | 12 | 05 | 15 | 16 | 08 | ||||||||||||||||||||||
09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 05 | 14 | 23 | 06 | 15 | 24 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | 26 | |
09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 05 | 14 | 23 | 06 | 15 | 24 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | 26 | |
09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 05 | 14 | 23 | 06 | 15 | 24 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | 26 | |
除九 统计 |
8![]() |
2![]() |
7![]() |
7![]() |
5![]() |
8![]() |
7![]() |
8![]() |
7![]() |
10![]() |
10![]() |
11![]() |
11![]() |
3![]() |
8![]() |
6![]() |
7![]() |
8![]() |
9![]() |
3![]() |
5![]() |
7![]() |
9![]() |
10![]() |
14![]() |
10![]() |
9![]() |
12![]() |
8![]() |
11![]() |
09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 05 | 14 | 23 | 06 | 15 | 24 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | 26 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码为特别号码。 |
|