| |||||||||||||||||||
福彩七乐彩重号分布图 | |||||||||||||||||||
期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
22042 | 01 | 02 | ★ | 08 | 11 | 22 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22043 | 03 | 06 | 08 | 18 | ★ | 23 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22044 | 03 | 07 | 15 | 16 | ★ | 21 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22045 | 04 | 07 | 08 | 10 | 11 | 15 | ★ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22046 | 02 | 07 | 21 | 22 | 23 | 25 | ★ | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22047 | 01 | 03 | ★ | 17 | 24 | 25 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22048 | 01 | 05 | 11 | ★ | 18 | 25 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22049 | 02 | 05 | ★ | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22050 | 02 | 04 | ★ | 19 | 22 | 23 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22051 | 03 | 05 | 14 | 15 | ★ | 19 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22052 | 03 | 09 | 10 | 16 | 20 | 24 | 25 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22053 | 01 | 02 | 03 | 07 | 12 | 16 | ★ | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22054 | 04 | 05 | 10 | 11 | 16 | 19 | 28 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22055 | 05 | 07 | ★ | 15 | 21 | 22 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22056 | 04 | 07 | 12 | 14 | 18 | ★ | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22057 | 02 | 07 | 09 | 12 | 19 | 23 | 27 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22058 | 08 | 10 | 14 | ★ | 17 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22059 | 05 | ★ | 10 | 13 | 15 | 16 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22060 | 01 | ★ | 03 | 05 | 11 | 13 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22061 | 03 | ★ | 10 | 16 | 23 | 25 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22062 | 02 | 03 | 04 | 05 | 10 | 14 | ★ | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22063 | 05 | 07 | 09 | 11 | ★ | 17 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22064 | ★ | 02 | 06 | 08 | 11 | 18 | 19 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22065 | 01 | 02 | 06 | 15 | 16 | 26 | ★ | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22066 | 04 | 06 | 09 | 10 | ★ | 16 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22067 | 02 | 04 | 11 | 17 | 20 | 22 | 27 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22068 | 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 21 | ★ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22069 | ★ | 06 | 07 | 13 | 19 | 20 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22070 | ★ | 02 | 07 | 09 | 13 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22071 | 02 | 04 | 07 | 09 | 19 | ★ | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
重号统计 | 6![]() |
12![]() |
10![]() |
8![]() |
10![]() |
6![]() |
11![]() |
5![]() |
6![]() |
8![]() |
8![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
7![]() |
9![]() |
5![]() |
7![]() |
10![]() |
3![]() |
6![]() |
7![]() |
10![]() |
8![]() |
7![]() |
5![]() |
8![]() |
8![]() |
5![]() |
4![]() |
||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2、"★"代表特别号。 |
|