| |||||||||||||||||||
福彩七乐彩重号分布图 | |||||||||||||||||||
期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
23001 | 03 | 04 | ★ | 09 | 18 | 23 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23002 | 01 | 06 | 10 | 16 | 22 | ★ | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23003 | 01 | ★ | 11 | 17 | 20 | 22 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23004 | 03 | 07 | 11 | 13 | ★ | 17 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23005 | 02 | 03 | 04 | 08 | ★ | 15 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23006 | 04 | 14 | ★ | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23007 | 02 | 04 | ★ | 15 | 16 | 17 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23008 | 02 | 07 | ★ | 16 | 22 | 23 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23009 | 07 | 09 | 15 | 17 | 20 | ★ | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23010 | 06 | 12 | 20 | 21 | 22 | ★ | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23011 | ★ | 08 | 10 | 13 | 14 | 22 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23012 | 01 | 02 | 09 | 11 | 13 | ★ | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23013 | 01 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23014 | 02 | 03 | 04 | 08 | ★ | 17 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23015 | ★ | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23016 | 11 | ★ | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23017 | 02 | 05 | 07 | 14 | 16 | ★ | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23018 | 03 | ★ | 12 | 18 | 20 | 25 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23019 | 02 | 03 | 04 | 11 | 18 | 21 | 28 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23020 | 03 | 05 | 06 | ★ | 15 | 22 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23021 | 02 | 07 | 15 | 17 | 23 | 24 | ★ | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23022 | ★ | 09 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23023 | 02 | 03 | 09 | ★ | 19 | 23 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23024 | 06 | 07 | 10 | 11 | 15 | 21 | 23 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23025 | 12 | 15 | 17 | 21 | ★ | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23026 | 02 | 05 | 15 | 17 | 20 | 22 | ★ | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23027 | 03 | ★ | 12 | 14 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23028 | ★ | 08 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23029 | 02 | 10 | ★ | 14 | 16 | 25 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23030 | 01 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | ★ | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
重号统计 | 5![]() |
11![]() |
9![]() |
6![]() |
3![]() |
5![]() |
6![]() |
5![]() |
5![]() |
6![]() |
8![]() |
7![]() |
6![]() |
5![]() |
9![]() |
5![]() |
13![]() |
5![]() |
3![]() |
7![]() |
7![]() |
10![]() |
9![]() |
6![]() |
10![]() |
8![]() |
7![]() |
11![]() |
9![]() |
4![]() |
||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2、"★"代表特别号。 |
|