| |||||||||||||||||||
福彩七乐彩出号特征表 | |||||||||||||||||||
期数 | 基本号码 (出球顺序) |
特别号 | 基本号码 (从小到大) |
基本号码分析 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位 除三 (201) |
除三 余数比 |
除五 余数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||||||||||
22134 | 24 | 02 | 22 | 21 | 29 | 09 | 10 | 25 | 02 | 09 | 10 | 21 | 22 | 24 | 29 | 0 | 4 | 117 | 3:4 | 3:0:4 | 0 | 1 | 22 | 4 | 92 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||
22135 | 07 | 22 | 04 | 10 | 24 | 28 | 09 | 11 | 04 | 07 | 09 | 10 | 22 | 24 | 28 | 4 | 2 | 104 | 2:5 | 4:0:3 | 0 | 2 | 42 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
22136 | 24 | 05 | 14 | 26 | 08 | 03 | 13 | 12 | 03 | 05 | 08 | 13 | 14 | 24 | 26 | 1 | 2 | 93 | 3:4 | 3:2:2 | 32 | 42 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||
22137 | 02 | 23 | 05 | 24 | 11 | 22 | 12 | 06 | 02 | 05 | 11 | 12 | 22 | 23 | 24 | 2 | 5 | 99 | 3:4 | 2:2:3 | 1 | 23 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
22138 | 26 | 01 | 07 | 23 | 11 | 19 | 03 | 29 | 01 | 03 | 07 | 11 | 19 | 23 | 26 | 2 | 0 | 90 | 6:1 | 3:2:2 | 12 | 32 | 6 | 7 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
22139 | 14 | 21 | 30 | 04 | 23 | 06 | 11 | 01 | 04 | 06 | 11 | 14 | 21 | 23 | 30 | 2 | 0 | 109 | 3:4 | 2:2:3 | 0 | 12 | 3 | 42 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
22140 | 10 | 23 | 25 | 28 | 13 | 19 | 30 | 17 | 10 | 13 | 19 | 23 | 25 | 28 | 30 | 2 | 0 | 148 | 4:3 | 1:2:4 | 02 | 32 | 5 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||
22141 | 18 | 08 | 21 | 07 | 19 | 11 | 29 | 15 | 07 | 08 | 11 | 18 | 19 | 21 | 29 | 1 | 4 | 113 | 5:2 | 2:3:2 | 12 | 7 | 82 | 92 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
22142 | 17 | 26 | 19 | 12 | 05 | 21 | 14 | 22 | 05 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 26 | 2 | 0 | 114 | 4:3 | 1:4:2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
22143 | 16 | 27 | 14 | 04 | 02 | 12 | 18 | 11 | 02 | 04 | 12 | 14 | 16 | 18 | 27 | 2 | 0 | 93 | 1:6 | 2:4:1 | 22 | 42 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
22144 | 17 | 09 | 03 | 13 | 23 | 04 | 10 | 05 | 03 | 04 | 09 | 10 | 13 | 17 | 23 | 1 | 4 | 79 | 5:2 | 4:2:1 | 0 | 33 | 4 | 7 | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
22145 | 01 | 02 | 26 | 18 | 15 | 13 | 16 | 14 | 01 | 02 | 13 | 15 | 16 | 18 | 26 | 1 | 4 | 91 | 3:4 | 2:4:1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 62 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
22146 | 17 | 28 | 22 | 27 | 25 | 21 | 16 | 08 | 16 | 17 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 1 | 6 | 156 | 4:3 | 0:2:5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 72 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
22147 | 19 | 18 | 03 | 26 | 06 | 02 | 13 | 23 | 02 | 03 | 06 | 13 | 18 | 19 | 26 | 0 | 4 | 87 | 3:4 | 3:3:1 | 2 | 32 | 62 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
22148 | 02 | 10 | 01 | 09 | 07 | 15 | 25 | 18 | 01 | 02 | 07 | 09 | 10 | 15 | 25 | 1 | 4 | 69 | 5:2 | 5:1:1 | 0 | 1 | 2 | 52 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
22149 | 08 | 10 | 12 | 27 | 06 | 11 | 24 | 03 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 24 | 27 | 1 | 3 | 98 | 2:5 | 3:2:2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
22150 | 06 | 05 | 03 | 14 | 11 | 02 | 22 | 18 | 02 | 03 | 05 | 06 | 11 | 14 | 22 | 2 | 4 | 63 | 3:4 | 4:2:1 | 1 | 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
22151 | 25 | 17 | 21 | 29 | 01 | 06 | 22 | 09 | 01 | 06 | 17 | 21 | 22 | 25 | 29 | 2 | 2 | 121 | 5:2 | 2:1:4 | 12 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
23001 | 18 | 28 | 04 | 23 | 30 | 09 | 03 | 05 | 03 | 04 | 09 | 18 | 23 | 28 | 30 | 0 | 2 | 115 | 3:4 | 3:1:3 | 0 | 32 | 4 | 82 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||
23002 | 16 | 01 | 22 | 10 | 28 | 26 | 06 | 25 | 01 | 06 | 10 | 16 | 22 | 26 | 28 | 1 | 0 | 109 | 1:6 | 3:1:3 | 0 | 1 | 2 | 63 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
23003 | 23 | 27 | 17 | 22 | 11 | 20 | 01 | 03 | 01 | 11 | 17 | 20 | 22 | 23 | 27 | 2 | 2 | 121 | 5:2 | 1:3:3 | 0 | 12 | 2 | 3 | 72 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||
23004 | 17 | 27 | 07 | 03 | 13 | 11 | 22 | 14 | 03 | 07 | 11 | 13 | 17 | 22 | 27 | 4 | 0 | 100 | 6:1 | 2:3:2 | 1 | 2 | 32 | 73 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||
23005 | 03 | 27 | 04 | 02 | 26 | 08 | 15 | 12 | 02 | 03 | 04 | 08 | 15 | 26 | 27 | 2 | 5 | 85 | 3:4 | 4:1:2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
23006 | 25 | 30 | 22 | 14 | 28 | 19 | 04 | 18 | 04 | 14 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 1 | 0 | 142 | 2:5 | 1:2:4 | 0 | 2 | 42 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
23007 | 04 | 26 | 15 | 27 | 16 | 02 | 17 | 09 | 02 | 04 | 15 | 16 | 17 | 26 | 27 | 1 | 5 | 107 | 3:4 | 2:3:2 | 2 | 4 | 5 | 62 | 72 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||
23008 | 02 | 29 | 26 | 16 | 07 | 22 | 23 | 11 | 02 | 07 | 16 | 22 | 23 | 26 | 29 | 3 | 2 | 125 | 3:4 | 2:1:4 | 22 | 3 | 62 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
23009 | 09 | 07 | 20 | 17 | 29 | 15 | 25 | 21 | 07 | 09 | 15 | 17 | 20 | 25 | 29 | 2 | 0 | 122 | 6:1 | 2:3:2 | 0 | 52 | 72 | 92 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
23010 | 06 | 21 | 28 | 22 | 20 | 29 | 12 | 25 | 06 | 12 | 20 | 21 | 22 | 28 | 29 | 2 | 5 | 138 | 2:5 | 1:2:4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
23011 | 10 | 30 | 22 | 13 | 08 | 14 | 24 | 07 | 08 | 10 | 13 | 14 | 22 | 24 | 30 | 1 | 2 | 121 | 1:6 | 2:2:3 | 02 | 2 | 3 | 42 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
23012 | 13 | 09 | 01 | 27 | 11 | 29 | 02 | 16 | 01 | 02 | 09 | 11 | 13 | 27 | 29 | 1 | 2 | 92 | 6:1 | 3:2:2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 92 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||||||||||||||||||||||||||||
七乐彩 出号特征统计 |
16![]() |
23![]() |
29![]() |
24![]() |
21![]() |
15![]() |
22![]() |
23![]() |
17![]() |
20![]() |
61![]() |
82![]() |
67![]() |
63![]() |
76![]() |
71![]() |
31![]() |
45![]() |
52![]() |
41![]() |
41![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.所有分析及统计均不含特别号 2.三区比中一区为01-10,二区为11-20,三区为21-30。 |
|