| |||||||||||||||||||
福彩七乐彩出号特征表 | |||||||||||||||||||
期数 | 基本号码 (出球顺序) |
特别号 | 基本号码 (从小到大) |
基本号码分析 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位 除三 (201) |
除三 余数比 |
除五 余数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||||||||||
20113 | 14 | 15 | 24 | 05 | 07 | 29 | 11 | 28 | 05 | 07 | 11 | 14 | 15 | 24 | 29 | 0 | 2 | 105 | 5:2 | 2:3:2 | 1 | 42 | 52 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
20114 | 08 | 09 | 15 | 10 | 14 | 06 | 26 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 14 | 15 | 26 | 2 | 5 | 88 | 2:5 | 4:2:1 | 0 | 4 | 5 | 62 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
20115 | 12 | 14 | 02 | 15 | 22 | 04 | 28 | 09 | 02 | 04 | 12 | 14 | 15 | 22 | 28 | 2 | 2 | 97 | 1:6 | 2:3:2 | 23 | 42 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
20116 | 10 | 04 | 09 | 02 | 30 | 14 | 05 | 01 | 02 | 04 | 05 | 09 | 10 | 14 | 30 | 3 | 4 | 74 | 2:5 | 5:1:1 | 02 | 2 | 42 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
20117 | 26 | 20 | 29 | 09 | 11 | 16 | 28 | 24 | 09 | 11 | 16 | 20 | 26 | 28 | 29 | 1 | 2 | 139 | 3:4 | 1:3:3 | 0 | 1 | 62 | 8 | 92 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
20118 | 07 | 01 | 25 | 10 | 28 | 27 | 11 | 26 | 01 | 07 | 10 | 11 | 25 | 27 | 28 | 2 | 4 | 109 | 5:2 | 3:1:3 | 0 | 12 | 5 | 72 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
20119 | 30 | 29 | 24 | 11 | 21 | 26 | 22 | 05 | 11 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 1 | 4 | 163 | 3:4 | 0:1:6 | 0 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
20120 | 30 | 09 | 21 | 15 | 11 | 25 | 12 | 18 | 09 | 11 | 12 | 15 | 21 | 25 | 30 | 3 | 2 | 123 | 5:2 | 1:3:3 | 0 | 12 | 2 | 52 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
20121 | 05 | 04 | 15 | 14 | 24 | 21 | 19 | 03 | 04 | 05 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 2 | 4 | 102 | 4:3 | 2:3:2 | 1 | 43 | 52 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
20122 | 10 | 02 | 17 | 18 | 29 | 04 | 21 | 03 | 02 | 04 | 10 | 17 | 18 | 21 | 29 | 2 | 2 | 101 | 3:4 | 3:2:2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
20123 | 14 | 02 | 03 | 28 | 24 | 16 | 18 | 01 | 02 | 03 | 14 | 16 | 18 | 24 | 28 | 2 | 2 | 105 | 1:6 | 2:3:2 | 2 | 3 | 42 | 6 | 82 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
20124 | 29 | 20 | 19 | 28 | 11 | 13 | 08 | 21 | 08 | 11 | 13 | 19 | 20 | 28 | 29 | 1 | 4 | 128 | 4:3 | 1:4:2 | 0 | 1 | 3 | 82 | 92 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||
20125 | 07 | 27 | 23 | 03 | 21 | 19 | 12 | 25 | 03 | 07 | 12 | 19 | 21 | 23 | 27 | 1 | 0 | 112 | 6:1 | 2:2:3 | 1 | 2 | 32 | 72 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
20126 | 09 | 17 | 07 | 04 | 02 | 01 | 16 | 19 | 01 | 02 | 04 | 07 | 09 | 16 | 17 | 1 | 4 | 56 | 4:3 | 5:2:0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 72 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||
20127 | 22 | 28 | 11 | 07 | 18 | 30 | 24 | 17 | 07 | 11 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | 1 | 0 | 140 | 2:5 | 1:2:4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 82 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
20128 | 17 | 29 | 26 | 22 | 13 | 18 | 16 | 05 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 2 | 3 | 141 | 3:4 | 0:4:3 | 2 | 3 | 62 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
20129 | 23 | 28 | 27 | 20 | 17 | 09 | 29 | 11 | 09 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 153 | 5:2 | 1:2:4 | 0 | 3 | 72 | 8 | 92 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
20130 | 05 | 21 | 09 | 13 | 18 | 25 | 10 | 11 | 05 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 1 | 2 | 101 | 5:2 | 3:2:2 | 0 | 1 | 3 | 52 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
20131 | 08 | 25 | 01 | 11 | 06 | 20 | 26 | 02 | 01 | 06 | 08 | 11 | 20 | 25 | 26 | 1 | 2 | 97 | 3:4 | 3:2:2 | 0 | 12 | 5 | 62 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
20132 | 17 | 19 | 07 | 03 | 13 | 06 | 28 | 08 | 03 | 06 | 07 | 13 | 17 | 19 | 28 | 1 | 2 | 93 | 5:2 | 3:3:1 | 32 | 6 | 72 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
20133 | 16 | 22 | 08 | 09 | 11 | 02 | 30 | 20 | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | 22 | 30 | 0 | 2 | 98 | 2:5 | 3:2:2 | 0 | 1 | 22 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20134 | 26 | 14 | 04 | 19 | 03 | 10 | 01 | 15 | 01 | 03 | 04 | 10 | 14 | 19 | 26 | 0 | 2 | 77 | 3:4 | 4:2:1 | 0 | 1 | 3 | 42 | 6 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
20135 | 07 | 24 | 25 | 29 | 04 | 05 | 02 | 28 | 02 | 04 | 05 | 07 | 24 | 25 | 29 | 1 | 4 | 96 | 4:3 | 4:0:3 | 2 | 42 | 52 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||
21001 | 03 | 10 | 22 | 17 | 09 | 24 | 11 | 13 | 03 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 1 | 3 | 96 | 4:3 | 3:2:2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
21002 | 26 | 13 | 23 | 10 | 02 | 16 | 03 | 08 | 02 | 03 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 2 | 2 | 93 | 3:4 | 3:2:2 | 0 | 2 | 33 | 62 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||
21003 | 24 | 04 | 27 | 12 | 11 | 05 | 09 | 07 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 24 | 27 | 0 | 4 | 92 | 4:3 | 3:2:2 | 1 | 2 | 42 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
21004 | 06 | 26 | 09 | 25 | 15 | 08 | 18 | 16 | 06 | 08 | 09 | 15 | 18 | 25 | 26 | 1 | 4 | 107 | 3:4 | 3:2:2 | 52 | 62 | 82 | 9 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
21005 | 02 | 23 | 28 | 24 | 18 | 04 | 29 | 09 | 02 | 04 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 1 | 4 | 128 | 2:5 | 2:1:4 | 2 | 3 | 42 | 82 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
21006 | 29 | 14 | 15 | 27 | 17 | 05 | 07 | 20 | 05 | 07 | 14 | 15 | 17 | 27 | 29 | 1 | 2 | 114 | 6:1 | 2:3:2 | 4 | 52 | 73 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||
21007 | 05 | 04 | 26 | 22 | 23 | 30 | 06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 22 | 23 | 26 | 30 | 1 | 5 | 116 | 2:5 | 3:0:4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 62 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||||||||||||||||||||||||||||
七乐彩 出号特征统计 |
18![]() |
21![]() |
20![]() |
16![]() |
27![]() |
21![]() |
20![]() |
20![]() |
21![]() |
26![]() |
62![]() |
80![]() |
68![]() |
66![]() |
68![]() |
76![]() |
39![]() |
41![]() |
40![]() |
37![]() |
53![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.所有分析及统计均不含特别号 2.三区比中一区为01-10,二区为11-20,三区为21-30。 |
|