| |||||||||||||||||||
福彩七乐彩单期走势图 | |||||||||||||||||||
|
期号 | 开奖号(红色号码为奇数) | 号码走势 | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 (摇奖顺序) | 特别号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶比例 | 三区 比例 |
|||||||||||
22013 | 01 | 07 | 21 | 18 | 27 | 12 | 09 | 20 | 01 | 07 | 09 | 12 | 18 | 20 | 21 | 27 | 0 | 2 | 115 | 5:3 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22015 | 15 | 27 | 20 | 22 | 26 | 24 | 11 | 23 | 11 | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 2 | 5 | 168 | 4:4 | 0:3:5 | ||||||||||||||||||||||||||
22017 | 17 | 16 | 29 | 10 | 02 | 18 | 14 | 28 | 02 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 28 | 29 | 0 | 5 | 134 | 2:6 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22019 | 15 | 29 | 13 | 27 | 10 | 17 | 11 | 08 | 08 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 27 | 29 | 3 | 2 | 130 | 6:2 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22021 | 04 | 22 | 16 | 18 | 01 | 23 | 13 | 11 | 01 | 04 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 | 23 | 2 | 2 | 108 | 4:4 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22023 | 15 | 19 | 10 | 01 | 17 | 04 | 24 | 05 | 01 | 04 | 05 | 10 | 15 | 17 | 19 | 24 | 2 | 2 | 95 | 5:3 | 4:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
22025 | 18 | 08 | 12 | 11 | 06 | 19 | 22 | 26 | 06 | 08 | 11 | 12 | 18 | 19 | 22 | 26 | 1 | 4 | 122 | 2:6 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22027 | 26 | 28 | 04 | 16 | 15 | 05 | 08 | 18 | 04 | 05 | 08 | 15 | 16 | 18 | 26 | 28 | 3 | 4 | 120 | 2:6 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22029 | 13 | 23 | 30 | 24 | 01 | 26 | 22 | 07 | 01 | 07 | 13 | 22 | 23 | 24 | 26 | 30 | 1 | 3 | 146 | 4:4 | 2:1:5 | ||||||||||||||||||||||||||
22031 | 10 | 04 | 02 | 05 | 07 | 16 | 12 | 25 | 02 | 04 | 05 | 07 | 10 | 12 | 16 | 25 | 1 | 2 | 81 | 3:5 | 5:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
22033 | 09 | 10 | 23 | 18 | 16 | 05 | 12 | 24 | 05 | 09 | 10 | 12 | 16 | 18 | 23 | 24 | 4 | 4 | 117 | 3:5 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22035 | 02 | 07 | 28 | 13 | 30 | 22 | 23 | 26 | 02 | 07 | 13 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 1 | 2 | 151 | 3:5 | 2:1:5 | ||||||||||||||||||||||||||
22037 | 25 | 16 | 03 | 23 | 17 | 30 | 18 | 06 | 03 | 06 | 16 | 17 | 18 | 23 | 25 | 30 | 2 | 3 | 138 | 4:4 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
22039 | 19 | 18 | 29 | 12 | 25 | 16 | 17 | 02 | 02 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | 29 | 4 | 4 | 138 | 4:4 | 1:5:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22041 | 30 | 28 | 10 | 11 | 25 | 03 | 12 | 09 | 03 | 09 | 10 | 11 | 12 | 25 | 28 | 30 | 2 | 4 | 128 | 4:4 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
22043 | 08 | 18 | 26 | 03 | 06 | 23 | 28 | 19 | 03 | 06 | 08 | 18 | 19 | 23 | 26 | 28 | 2 | 2 | 131 | 3:5 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
22045 | 04 | 08 | 15 | 27 | 07 | 11 | 10 | 16 | 04 | 07 | 08 | 10 | 11 | 15 | 16 | 27 | 1 | 6 | 98 | 4:4 | 4:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
22047 | 24 | 17 | 27 | 03 | 28 | 01 | 25 | 06 | 01 | 03 | 06 | 17 | 24 | 25 | 27 | 28 | 1 | 4 | 131 | 5:3 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
22049 | 02 | 26 | 05 | 24 | 19 | 21 | 22 | 13 | 02 | 05 | 13 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 1 | 2 | 132 | 4:4 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
22051 | 05 | 15 | 14 | 29 | 19 | 03 | 23 | 18 | 03 | 05 | 14 | 15 | 18 | 19 | 23 | 29 | 2 | 4 | 126 | 6:2 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22053 | 16 | 12 | 07 | 02 | 19 | 03 | 01 | 18 | 01 | 02 | 03 | 07 | 12 | 16 | 18 | 19 | 3 | 5 | 78 | 4:4 | 4:4:0 | ||||||||||||||||||||||||||
22055 | 05 | 23 | 15 | 07 | 22 | 21 | 27 | 09 | 05 | 07 | 09 | 15 | 21 | 22 | 23 | 27 | 1 | 3 | 129 | 7:1 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
22057 | 09 | 19 | 12 | 27 | 23 | 02 | 07 | 30 | 02 | 07 | 09 | 12 | 19 | 23 | 27 | 30 | 4 | 0 | 129 | 5:3 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
22059 | 10 | 05 | 21 | 16 | 13 | 15 | 26 | 08 | 05 | 08 | 10 | 13 | 15 | 16 | 21 | 26 | 0 | 2 | 114 | 4:4 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22061 | 23 | 10 | 03 | 28 | 16 | 29 | 25 | 05 | 03 | 05 | 10 | 16 | 23 | 25 | 28 | 29 | 3 | 2 | 139 | 5:3 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
22063 | 05 | 11 | 17 | 09 | 07 | 24 | 22 | 15 | 05 | 07 | 09 | 11 | 15 | 17 | 22 | 24 | 1 | 0 | 110 | 6:2 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22065 | 29 | 15 | 01 | 06 | 26 | 16 | 02 | 27 | 01 | 02 | 06 | 15 | 16 | 26 | 27 | 29 | 1 | 6 | 122 | 4:4 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
22067 | 20 | 11 | 27 | 04 | 22 | 17 | 02 | 30 | 02 | 04 | 11 | 17 | 20 | 22 | 27 | 30 | 2 | 0 | 133 | 3:5 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
22069 | 28 | 20 | 19 | 07 | 13 | 29 | 06 | 04 | 04 | 06 | 07 | 13 | 19 | 20 | 28 | 29 | 2 | 6 | 126 | 4:4 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22071 | 04 | 27 | 19 | 07 | 02 | 09 | 24 | 23 | 02 | 04 | 07 | 09 | 19 | 23 | 24 | 27 | 3 | 2 | 115 | 5:3 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
七乐彩单期出号统计 | 7![]() |
10![]() |
7![]() |
8![]() |
10![]() |
6![]() |
11![]() |
6![]() |
7![]() |
9![]() |
8![]() |
8![]() |
7![]() |
2![]() |
10![]() |
12![]() |
8![]() |
11![]() |
10![]() |
4![]() |
4![]() |
9![]() |
12![]() |
8![]() |
6![]() |
9![]() |
10![]() |
8![]() |
7![]() |
6![]() |
|||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|