| |||||||||||||||||||
福彩七乐彩单期走势图 | |||||||||||||||||||
|
期号 | 开奖号(红色号码为奇数) | 号码走势 | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 (摇奖顺序) | 特别号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶比例 | 三区 比例 |
|||||||||||
20089 | 12 | 29 | 21 | 08 | 05 | 14 | 09 | 02 | 02 | 05 | 08 | 09 | 12 | 14 | 21 | 29 | 0 | 2 | 100 | 4:4 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
20091 | 20 | 25 | 12 | 24 | 19 | 01 | 13 | 27 | 01 | 12 | 13 | 19 | 20 | 24 | 25 | 27 | 1 | 6 | 141 | 5:3 | 1:4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
20093 | 09 | 02 | 23 | 08 | 20 | 27 | 07 | 29 | 02 | 07 | 08 | 09 | 20 | 23 | 27 | 29 | 2 | 3 | 125 | 5:3 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
20095 | 21 | 24 | 30 | 18 | 28 | 04 | 16 | 05 | 04 | 05 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 0 | 2 | 146 | 2:6 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
20097 | 25 | 08 | 03 | 13 | 12 | 15 | 21 | 14 | 03 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 25 | 1 | 4 | 111 | 5:3 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
20099 | 01 | 07 | 06 | 16 | 21 | 08 | 15 | 09 | 01 | 06 | 07 | 08 | 09 | 15 | 16 | 21 | 3 | 6 | 83 | 5:3 | 5:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
20101 | 11 | 10 | 06 | 18 | 21 | 28 | 04 | 15 | 04 | 06 | 10 | 11 | 15 | 18 | 21 | 28 | 3 | 2 | 113 | 3:5 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
20103 | 21 | 19 | 15 | 24 | 12 | 17 | 08 | 05 | 05 | 08 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 2 | 0 | 121 | 5:3 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
20105 | 28 | 30 | 27 | 17 | 23 | 12 | 14 | 25 | 12 | 14 | 17 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 2 | 2 | 176 | 4:4 | 0:3:5 | ||||||||||||||||||||||||||
20107 | 13 | 14 | 29 | 22 | 01 | 15 | 09 | 03 | 01 | 03 | 09 | 13 | 14 | 15 | 22 | 29 | 1 | 3 | 106 | 6:2 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
20109 | 18 | 21 | 14 | 06 | 30 | 16 | 13 | 02 | 02 | 06 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 30 | 2 | 2 | 120 | 2:6 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
20111 | 22 | 23 | 20 | 30 | 17 | 01 | 13 | 16 | 01 | 13 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 30 | 3 | 4 | 142 | 4:4 | 1:4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
20113 | 14 | 15 | 24 | 05 | 07 | 29 | 11 | 28 | 05 | 07 | 11 | 14 | 15 | 24 | 28 | 29 | 0 | 4 | 133 | 5:3 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
20115 | 12 | 14 | 02 | 15 | 22 | 04 | 28 | 09 | 02 | 04 | 09 | 12 | 14 | 15 | 22 | 28 | 3 | 2 | 106 | 2:6 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
20117 | 26 | 20 | 29 | 09 | 11 | 16 | 28 | 24 | 09 | 11 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 29 | 2 | 2 | 163 | 3:5 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
20119 | 30 | 29 | 24 | 11 | 21 | 26 | 22 | 05 | 05 | 11 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 4 | 4 | 168 | 4:4 | 1:1:6 | ||||||||||||||||||||||||||
20121 | 05 | 04 | 15 | 14 | 24 | 21 | 19 | 03 | 03 | 04 | 05 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 3 | 5 | 105 | 5:3 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
20123 | 14 | 02 | 03 | 28 | 24 | 16 | 18 | 01 | 01 | 02 | 03 | 14 | 16 | 18 | 24 | 28 | 3 | 3 | 106 | 2:6 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
20125 | 07 | 27 | 23 | 03 | 21 | 19 | 12 | 25 | 03 | 07 | 12 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 1 | 0 | 137 | 7:1 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
20127 | 22 | 28 | 11 | 07 | 18 | 30 | 24 | 17 | 07 | 11 | 17 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | 1 | 2 | 157 | 3:5 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
20129 | 23 | 28 | 27 | 20 | 17 | 09 | 29 | 11 | 09 | 11 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 3 | 3 | 164 | 6:2 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
20131 | 08 | 25 | 01 | 11 | 06 | 20 | 26 | 02 | 01 | 02 | 06 | 08 | 11 | 20 | 25 | 26 | 2 | 4 | 99 | 3:5 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
20133 | 16 | 22 | 08 | 09 | 11 | 02 | 30 | 20 | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | 20 | 22 | 30 | 4 | 2 | 118 | 2:6 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
20135 | 07 | 24 | 25 | 29 | 04 | 05 | 02 | 28 | 02 | 04 | 05 | 07 | 24 | 25 | 28 | 29 | 1 | 6 | 124 | 4:4 | 4:0:4 | ||||||||||||||||||||||||||
21001 | 03 | 10 | 22 | 17 | 09 | 24 | 11 | 13 | 03 | 09 | 10 | 11 | 13 | 17 | 22 | 24 | 1 | 3 | 109 | 5:3 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
21003 | 24 | 04 | 27 | 12 | 11 | 05 | 09 | 07 | 04 | 05 | 07 | 09 | 11 | 12 | 24 | 27 | 3 | 4 | 99 | 5:3 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
21005 | 02 | 23 | 28 | 24 | 18 | 04 | 29 | 09 | 02 | 04 | 09 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 3 | 4 | 137 | 3:5 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
21007 | 05 | 04 | 26 | 22 | 23 | 30 | 06 | 03 | 03 | 04 | 05 | 06 | 22 | 23 | 26 | 30 | 2 | 6 | 119 | 3:5 | 4:0:4 | ||||||||||||||||||||||||||
21009 | 03 | 25 | 14 | 04 | 28 | 30 | 01 | 24 | 01 | 03 | 04 | 14 | 24 | 25 | 28 | 30 | 3 | 4 | 129 | 3:5 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
21011 | 13 | 15 | 01 | 09 | 14 | 06 | 21 | 29 | 01 | 06 | 09 | 13 | 14 | 15 | 21 | 29 | 2 | 3 | 108 | 6:2 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
七乐彩单期出号统计 | 8![]() |
9![]() |
8![]() |
9![]() |
9![]() |
6![]() |
7![]() |
7![]() |
12![]() |
2![]() |
10![]() |
8![]() |
7![]() |
11![]() |
9![]() |
7![]() |
6![]() |
6![]() |
4![]() |
7![]() |
11![]() |
8![]() |
7![]() |
14![]() |
7![]() |
4![]() |
6![]() |
12![]() |
10![]() |
9![]() |
|||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|