| |||||||||||||||||||
福彩七乐彩和值遗漏图 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 和值 | 和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特别号码 | 28 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 189 |
20118 | 01 | 07 | 10 | 11 | 25 | 27 | 28 | 26 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20119 | 11 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 05 | 163 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 163 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20120 | 09 | 11 | 12 | 15 | 21 | 25 | 30 | 18 | 123 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 123 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20121 | 04 | 05 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 03 | 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 102 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20122 | 02 | 04 | 10 | 17 | 18 | 21 | 29 | 03 | 101 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 101 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20123 | 02 | 03 | 14 | 16 | 18 | 24 | 28 | 01 | 105 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 105 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20124 | 08 | 11 | 13 | 19 | 20 | 28 | 29 | 21 | 128 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 128 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20125 | 03 | 07 | 12 | 19 | 21 | 23 | 27 | 25 | 112 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 112 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20126 | 01 | 02 | 04 | 07 | 09 | 16 | 17 | 19 | 56 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20127 | 07 | 11 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | 17 | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20128 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 05 | 141 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | 11 | 8 | 4 | 11 | 1 | 141 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20129 | 09 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 11 | 153 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 11 | 4 | 12 | 9 | 5 | 12 | 2 | 1 | 12 | 153 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20130 | 05 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 11 | 101 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 101 | 12 | 5 | 13 | 10 | 6 | 13 | 3 | 2 | 13 | 1 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20131 | 01 | 06 | 08 | 11 | 20 | 25 | 26 | 02 | 97 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 97 | 1 | 13 | 6 | 14 | 11 | 7 | 14 | 4 | 3 | 14 | 2 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20132 | 03 | 06 | 07 | 13 | 17 | 19 | 28 | 08 | 93 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 93 | 1 | 2 | 14 | 7 | 15 | 12 | 8 | 15 | 5 | 4 | 15 | 3 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20133 | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | 22 | 30 | 20 | 98 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 98 | 3 | 15 | 8 | 16 | 13 | 9 | 16 | 6 | 5 | 16 | 4 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20134 | 01 | 03 | 04 | 10 | 14 | 19 | 26 | 15 | 77 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 77 | 17 | 17 | 2 | 1 | 4 | 16 | 9 | 17 | 14 | 10 | 17 | 7 | 6 | 17 | 5 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20135 | 02 | 04 | 05 | 07 | 24 | 25 | 29 | 28 | 96 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 3 | 96 | 5 | 17 | 10 | 18 | 15 | 11 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21001 | 03 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 13 | 96 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 4 | 96 | 6 | 18 | 11 | 19 | 16 | 12 | 19 | 9 | 8 | 19 | 7 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21002 | 02 | 03 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 08 | 93 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 93 | 1 | 7 | 19 | 12 | 20 | 17 | 13 | 20 | 10 | 9 | 20 | 8 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21003 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 24 | 27 | 07 | 92 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | 92 | 2 | 8 | 20 | 13 | 21 | 18 | 14 | 21 | 11 | 10 | 21 | 9 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21004 | 06 | 08 | 09 | 15 | 18 | 25 | 26 | 16 | 107 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 5 | 22 | 22 | 1 | 3 | 9 | 107 | 14 | 22 | 19 | 15 | 22 | 12 | 11 | 22 | 10 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21005 | 02 | 04 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 09 | 128 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 23 | 23 | 23 | 6 | 23 | 23 | 2 | 4 | 10 | 1 | 15 | 23 | 20 | 128 | 23 | 13 | 12 | 23 | 11 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21006 | 05 | 07 | 14 | 15 | 17 | 27 | 29 | 20 | 114 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 24 | 24 | 24 | 7 | 24 | 24 | 3 | 5 | 11 | 2 | 114 | 24 | 21 | 1 | 24 | 14 | 13 | 24 | 12 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21007 | 04 | 05 | 06 | 22 | 23 | 26 | 30 | 03 | 116 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 8 | 25 | 25 | 4 | 6 | 12 | 3 | 1 | 116 | 22 | 2 | 25 | 15 | 14 | 25 | 13 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21008 | 09 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | 15 | 112 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 17 | 26 | 26 | 26 | 9 | 26 | 26 | 5 | 7 | 13 | 4 | 112 | 1 | 23 | 3 | 26 | 16 | 15 | 26 | 14 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21009 | 01 | 03 | 04 | 14 | 25 | 28 | 30 | 24 | 105 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 27 | 27 | 27 | 10 | 27 | 27 | 6 | 8 | 105 | 5 | 1 | 2 | 24 | 4 | 27 | 17 | 16 | 27 | 15 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 21010 | 02 | 08 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 27 | 102 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 19 | 28 | 28 | 28 | 11 | 28 | 28 | 7 | 9 | 102 | 6 | 2 | 3 | 25 | 5 | 28 | 18 | 17 | 28 | 16 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 21011 | 01 | 06 | 09 | 13 | 14 | 15 | 21 | 29 | 79 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 20 | 29 | 29 | 29 | 79 | 29 | 29 | 8 | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | 26 | 6 | 29 | 19 | 18 | 29 | 17 | 29 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 21012 | 05 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 26 | 30 | 104 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 9 | 11 | 104 | 8 | 4 | 5 | 27 | 7 | 30 | 20 | 19 | 30 | 18 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
七乐彩 和值遗漏(不含特号)统计 |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
3![]() |
4![]() |
7![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
||||||||||||||||
28 | 30 | 31 | 35 | 36 | 40 | 41 | 45 | 46 | 50 | 51 | 55 | 56 | 60 | 61 | 65 | 66 | 70 | 71 | 75 | 76 | 80 | 81 | 85 | 86 | 90 | 91 | 95 | 96 | 100 | 101 | 105 | 106 | 110 | 111 | 115 | 116 | 120 | 121 | 125 | 126 | 130 | 131 | 135 | 136 | 140 | 141 | 145 | 146 | 150 | 151 | 155 | 156 | 160 | 161 | 165 | 166 | 170 | 171 | 175 | 176 | 180 | 181 | 185 | 186 | 189 |
|||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 。 |
|